vanetta 菜單規劃
11/5
12/20
11/5
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐 豬排蛋餅 無糖茶 | 早餐 鮪魚蛋餅 茶葉蛋一顆 | 早餐 燻雞蛋吐司 去美乃滋 | 全家 照燒雞三明治 無糖茶 | 早餐 燻雞蛋餅 無糖茶 | ||
午餐 | 中午便當 紫米飯2/3 肉一手掌 蔬菜150g | 中午便當 紫米飯2/3 肉一手掌 蔬菜150g | 中午便當 紫米飯2/3 肉一手掌 蔬菜150g | 中午便當 紫米飯2/3 肉一手掌 蔬菜150g | 中午便當 紫米飯2/3 肉一手掌 蔬菜150g | ||
晚餐 | 711 薑黃雞腿便當 飯一半 蛋一顆 | 滷味 一根玉米 豬肉四片 蔬菜兩種 濕豆皮一個 | 711 地瓜110g 20元 雞胗一包 沙拉一盒 | 鹹水雞 雞胸去皮 蔬菜兩種 雞胗一份五顆 | 火鍋 牛腱肉100g 冬粉一份 蔬菜兩種 清湯 不吃加工物 | ||
點心 | 無糖豆漿400ml | 無糖豆漿400ml | 無糖豆漿400ml | 無糖豆漿400ml | 無糖豆漿400ml |
161 59 38歲 上班族 坐著居多 1400大卡 全7/蛋白質9-10
12/20
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐 豬排蛋餅 水果一拳頭 | 早餐 豬排蛋餅 水果一拳頭 | 早餐 豬排蛋吐司去醬 水果一拳頭 | 早餐 燻雞蛋餅 水果一拳頭 | 全家 照燒雞三明治 水果一拳頭 | ||
午餐 | 家裡 肉100g(一手掌) 地瓜220g 蔬菜200g | 家裡
肉100g(一手掌) 糙米飯160g熟 蔬菜200g | 家裡
肉100g(一手掌) 糙米飯160g熟 蔬菜200g | 家裡
肉100g(一手掌) 地瓜220g 蔬菜200g | 家裡
肉100g(一手掌) 糙米飯160g熟 蔬菜200g | ||
晚餐 | 燕麥飲無糖300ml 蔬菜100g 豆腐160g | 燕麥飲無糖300ml 蔬菜100g 肉類60g | 燕麥飲無糖300ml 蔬菜100g 肉類60g | 燕麥飲無糖300ml 蔬菜100g 豆腐160g | 燕麥飲無糖300ml 蔬菜100g 豆乾三塊 | ||
點心 |
161 59 38歲 上班族 坐著居多
1400大卡 均衡比例 全10/蛋白質7
1400大卡 均衡比例 全10/蛋白質7
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |