Ring 菜單規劃
10/23
12/18
10/23
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 外食 三文魚飯糰 蛋兩顆 | 麥當勞 豬肉滿福堡加蛋 無糖茶 | 自己 無糖優格100g 燕麥20g 無糖豆漿400ml | 自己 無糖優格100g 燕麥20g 兩顆蛋 | 麥當勞 鬆餅兩片 兩顆蛋 | ||
午餐 | 潛艇堡 全麥麵包 雞肉或是牛肉 蔬菜 不加醃漬物 當天不吃水果 | 海南雞飯 肉一手掌去皮 飯一半 燙蔬菜1.5碗 | 便當 飯一半 肉去皮一手掌 燙蔬菜不加醬 | 貴妃雞腿飯 雞腿去皮 蔬菜三種 | 義大利麵 麵一半 清炒口味 雞肉或是海鮮口味 沙拉一盒不加醬 | ||
晚餐 | 外食 湯類 雞肉或豬瘦肉一手掌 冬粉半碗 蔬菜一拳頭 湯喝四五口 | 鹹水雞 一根玉米或蓮藕 或馬鈴薯 雞胸肉去皮 蔬菜兩種 | 便當 飯一半 烤雞腿去皮 燙蔬菜1.5碗 | 日本料理 飯半碗 魚肉一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 壽司店 壽司六顆 茶碗蒸一個 燙蔬菜去醬 | ||
點心 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 |
三餐都是外食,偶然晚餐在家吃
1400大卡 全7/蛋白質9-10
166cm,57kg,女,34歲,工作活動量低
12/18
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 麥當勞 豬肉滿福堡加蛋 無糖茶 | 自己 無糖優格100g 燕麥20g 無糖豆漿400ml | 豬柳蛋包 熱檸檬茶 | ||||
午餐 | 海南雞飯 肉一手掌去皮 飯一半 燙蔬菜1.5碗 | 貴妃雞腿飯 雞腿去皮 蔬菜三種 | 潛艇堡 全麥麵包 雞肉或是牛肉 蔬菜 不加醃漬物 當天不吃水果 | 雞胸肉沙拉 雞胸一手掌 蔬菜200g 地瓜100g | 雞胸肉沙拉 燻鮭魚一手掌 蔬菜200g 馬鈴薯100g | ||
晚餐 | 日本料理 飯半碗 魚肉一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 便當 飯一半 烤雞腿去皮 燙蔬菜1.5碗 | 外食 湯類 雞肉或豬瘦肉一手掌 冬粉半碗 蔬菜一拳頭 湯喝四五口 | 無糖豆漿400ml 水果一拳頭 蔬菜200g | 雞腿去皮 雞腿去皮一手掌 蔬菜200g 糙米飯熟80g | ||
點心 |
五二斷食
五天正常日
兩天五百卡
兩天五百卡要記得要兼隔兩天正常日
五天正常日
兩天五百卡
兩天五百卡要記得要兼隔兩天正常日
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |