new-秀12週菜單
12/5
12/5
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 水果1碗 雞蛋2顆 牛奶240ml(1杯) 堅果五顆 | 家裡 燕麥40g 雞蛋1顆 豆漿400ml(1杯) 堅果五顆 | 家裡 乾麵小碗 無糖豆漿400ml 燙青菜不加醬 | 五百卡 | 五百卡 | ||
午餐 | 家裡 糙米飯熟飯120g 豬里肌120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯熟飯120g 雞胸肉120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯80g 鮭魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | 家裡 糙米飯80g 鯛魚100g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯80g 牛腱肉100g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | ||
晚餐 | 家裡 馬鈴薯180g 雞胸肉120g 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 熟飯80g(半碗) 鯛魚120g 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 玉米一根 版豆腐240g 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 熟飯80g(半碗) 雞胸肉60g 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 玉米180g 大豆乾一塊 燙蔬菜1.5碗 | ||
點心 |
菜單設定:1300kcal
500大卡 份量建議
澱粉:7 份
蛋白質:9份
蔬菜:3 — 4份
身高/體重158/88
500大卡 份量建議
澱粉:7 份
蛋白質:9份
蔬菜:3 — 4份
身高/體重158/88
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 水果1碗 雞蛋2顆 牛奶240ml(1杯) 堅果五顆 | 早餐店 豬排蛋餅 無糖豆漿300ml | 無糖優洛乳250ml 兩顆蛋 水果一拳頭 | 早餐店 燻雞蛋餅 無糖豆漿300ml | |||
午餐 | 家裡 糙米飯80g 鮭魚100g 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | 家裡 地瓜110g 鯛魚100g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯熟飯80g 豬里肌100g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯80g 鮭魚100g 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | |||
晚餐 | 家裡 熟飯80g(半碗) 大豆乾一塊 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 玉米一根 板豆腐240g 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 地瓜110g 雞胸100g 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 熟飯80g(半碗) 鮭魚100g 燙蔬菜1.5碗 | |||
點心 |
菜單設定:1300kcal
????份量建議
澱粉:7份
蛋白質????:9份
蔬菜????:3 — 4份
女33歲
身高/體重158/93
????份量建議
澱粉:7份
蛋白質????:9份
蔬菜????:3 — 4份
女33歲
身高/體重158/93
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |