Kate菜單
1400卡減脂減重
減脂1400卡
1400卡減脂減重
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 自備 蛋餅皮一片 雞蛋一顆 低脂起司一片自備 無糖豆漿400ml自備 無油 | 自備 饅頭60g 雞蛋一顆 無糖豆漿400ml 無油 | 自備 貝果半顆約60g 雞蛋一顆 低脂起司一片 無糖豆漿400ml | 自備 大潤發韓國麵包一顆自備 低脂奶250ml自備 | 自備 全家吐司一片半 雞胸肉60g掌心大 雞蛋一顆 低脂起司一片 無油 | 全家 藍莓夾心吐司一包 光泉無糖農豆漿一瓶 | 自備健康奶昔 大燕麥片40g+奇亞籽5g+肉桂粉 無糖高纖豆漿400ml 水煮蛋一顆 |
午餐 | 自助餐 飯半碗80g 魯雞腿去皮L形狀一隻 蔬菜三樣過水去油 | 超商 甜玉米一根 即時雞胸肉一包 一日野菜一盒裝 堅果20g | 自助餐 地瓜100g約25元 大黑豆乾一大塊 蔬菜三樣過水去油 | 全家 小顆馬鈴薯兩顆 雞胸肉一包 有肉生菜一盒裝 | 全家 健康便當飯剪1/3 茶碗蒸一顆 玉米筍一包 | 麵店 陽春麵半碗量 皮蛋豆腐一份去醬汁 燙蔬菜去醬 | 聚餐 |
晚餐 | 自備 烏龍麵一包 鯛魚片100g 蔬菜一碗量 | 自備 熟飯半碗80g 虱目魚柳100g 蔬菜一碗量 橄欖油10ml | 自備/馬鈴薯燉雞腿 馬鈴薯180g 雞腿肉去皮100g 蔬菜一碗量 | 自備 南瓜160g 毛豆仁100g炒蝦肉50g 蔬菜一碗量 橄欖油10ml | 滷味 純濃燕麥飲一罐或冬粉一把 豬里肌肉片100g 蔬菜三樣過醬汁 | 自備/黑胡椒蒜炒蝦麵 麵條半片約熟重量100g 蝦肉150g 橄欖油10ml 蔬菜200g | 去澱粉 低油飲食 補菜補乳清或雞胸 |
點心 | 低脂牛奶150ml 火龍果110g | 低脂奶250ml 蘋果一顆150g | 低脂牛奶150ml 藍莓100g | 低脂奶250ml 芭樂150g | 低脂牛奶150ml | 低脂奶250ml 奇異果一顆半 | 低脂奶250ml 橘子一顆 |
澱粉6/肉10/菜4/果1/油4/乳1
c137/p94/f46
C39/P26/F30%
澱粉/肉/油脂各項份數
早餐:2/3/0
午餐:2/3/2
晚餐:2/4/2
點心:果1/乳1
乳品一份=低脂牛奶250ml=低脂起司片兩片
c137/p94/f46
C39/P26/F30%
澱粉/肉/油脂各項份數
早餐:2/3/0
午餐:2/3/2
晚餐:2/4/2
點心:果1/乳1
乳品一份=低脂牛奶250ml=低脂起司片兩片
減脂1400卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 溏心蛋飯糰一顆 無糖高纖豆漿一瓶 | 自備 貝果半顆 水煮蛋一顆 果醬10g內 無糖豆漿200ml | 自備 蛋餅皮一片 雞蛋一顆 水煮鮪魚30g | 自備/南瓜豆漿堅果飲 南瓜160g 無糖豆漿200ml 水煮蛋一顆 堅果10g | 麥味登 原塊嫩雞滿福堡去醬汁 無糖茶 | 早餐店 豬里肌蛋餅少油 無糖茶一杯 | 自備 義美瑪芬堡一顆 低脂起司一片 雞蛋一顆 無糖茶一杯 |
午餐 | 自備 熟飯2/3碗量120g 虱目魚柳100g 蔬菜一碗量 橄欖油10ml | 自備 南瓜250g 毛豆仁100g炒蝦肉50g 蔬菜一碗量 橄欖油10ml | 麥當勞 麥香魚去醬汁 大番茄一顆 雞蛋去蛋黃 | 自備 饅頭一顆約90g 夾雞胸肉100g 水煮蔬菜一碗量 酪梨40g | 自備 熟飯120g 雞胸肉60g豆腐80g漢堡排 蔬菜100g 油10ml | 麵店 陽春湯麵減半 燙蔬菜去肉燥 皮蛋豆腐一份 | 聚餐 |
晚餐 | 超商 地瓜150g 即時雞胸肉一包 蔬菜一碗量 少油 堅果10g | 自備 南瓜160g 毛豆仁100g炒蝦肉50g 蔬菜一碗量 橄欖油10ml | 自備海鮮烏龍麵 烏龍麵一包 大草蝦肉10隻 蔬菜一碗量 | 自備 熟飯120g 洋蔥蒸鯛魚片100g 蔬菜一拳頭體積量 油10ml | 自備 冬粉一把 豬肉片90g 蔬菜100g | 肯德基 香料紙包雞去皮 甜玉米一根 蔬菜一碗量 | 去澱粉 低脂肉100g 水煮蔬菜一碗量 |
點心 | 低脂奶250ml 橘子一顆 | 低脂奶250ml 芭樂150g | 低脂牛奶150ml 火龍果110g | 無糖小優格福樂65g 藍莓100g | 同上 | 若有大餐要去掉點心 | 若有大餐要去掉點心 |
減脂減醣1400卡
澱粉8/肉8/菜4/果1/油4/低脂乳1
c167/p84/f43
C47/P24/F27%
澱粉/肉/油脂各項份數
早餐:2/2/0
午餐:3/3/2
晚餐:3/3/2
點心:果1/低脂乳1
澱粉8/肉8/菜4/果1/油4/低脂乳1
c167/p84/f43
C47/P24/F27%
澱粉/肉/油脂各項份數
早餐:2/2/0
午餐:3/3/2
晚餐:3/3/2
點心:果1/低脂乳1
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |