Fei減脂菜單
1400卡減脂減醣
1400卡減脂減醣
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐店 玉米蛋餅不醬 雞蛋一顆 無糖茶 | 超商 無糖燕麥飲一罐 雞蛋兩顆 | 早餐店 麥味登原塊滿福堡去醬 無糖茶一杯 | 超商 地瓜100g 無糖高纖豆漿 | 超商 夾兩顆蛋土司去醬 無糖茶 | ||
午餐 | 公司 飯半碗 非炸肉掌心大 蔬菜兩格過水 | 公司 飯半碗 非炸肉掌心大 蔬菜兩格過水 | 公司 飯半碗 非炸肉掌心大 蔬菜兩格過水 | 公司 飯半碗 非炸肉掌心大 蔬菜兩格過水 | 公司 飯半碗 非炸肉掌心大 蔬菜兩格過水 | ||
晚餐 | 滷味 玉米一根 豬肉片兩份 蔬菜三樣 去醬汁 | 水餃店 田園雞肉水餃六顆 燙蔬菜去醬 無糖豆一杯 | 鹹水雞 馬鈴薯兩顆 雞胸去皮 蔬菜三樣去醬 | 超商 三角飯糰一顆 雞胸肉一包 生菜一盒或關東煮蔬菜 | 鐵板燒 飯半碗 雞腿肉去皮 蔬菜去醬 | ||
點心 |
減脂減醣熱量攝取1400卡內
全榖雜糧類6-7/豆魚蛋肉類7/蔬菜4/油脂6份
早:全2/肉2
午:全2/肉2
晚:全2/肉3
*水果多攝取一份要扣掉一份澱粉
*乳品一份=牛奶250ml=澱粉跟肉類一份
喝水/運動/飲食份量紀錄
全榖雜糧類6-7/豆魚蛋肉類7/蔬菜4/油脂6份
早:全2/肉2
午:全2/肉2
晚:全2/肉3
*水果多攝取一份要扣掉一份澱粉
*乳品一份=牛奶250ml=澱粉跟肉類一份
喝水/運動/飲食份量紀錄
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |