Ellie第二個月菜單
Ellie第六週1/9開始菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
Ellie第六週1/9開始菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | 全穀雜糧類4ex 雞腿肉去皮200g(5ex) 蔬菜一碗(2ex) 烹調用油5g | 全穀雜糧類4ex 豬里肌175g(5ex) 蔬菜一碗(2ex) 烹調用油5g | 全穀雜糧類4ex 雞胸肉150g(5ex) 蔬菜一碗(2ex) 烹調用油5g | 全穀雜糧類4ex 蝦子200g(5ex) 蔬菜一碗(2ex) 烹調用油5g | 全穀雜糧類4ex 淡水肉魚200g(5ex) 蔬菜一碗(2ex) 烹調用油5g | ||
晚餐 | 全穀雜糧類4ex 鯛魚片140g(4ex) 蔬菜一碗(2ex) 烹調用油5g | 全穀雜糧類4ex 牛腱140g(4ex) 蔬菜一碗(2ex) 烹調用油5g | 全穀雜糧類4ex 鮭魚140g(4ex) 蔬菜一碗(2ex) (乾煎) | 全穀雜糧類4ex 雞胸肉120g(4ex) 蔬菜一碗(2ex) 烹調用油5g | 全穀雜糧類4ex 豬里肌140g(4ex) 蔬菜一碗(2ex) 烹調用油5g | ||
點心 | 水果1ex 雞蛋1顆 | 水果1ex 雞蛋1顆 | 水果1ex 雞蛋1顆 | 水果1ex 雞蛋1顆 | 水果1ex 雞蛋1顆 |
1500kcal
C: 40%-170g-150g
P: 30%-125g-110g
F: 30%-55g-50g
整日份量:
水果1ex
蔬菜2碗
主食類(澱粉)8ex
低脂肉類12ex
中脂肉類1ex
烹調油10g
C: 40%-170g-150g
P: 30%-125g-110g
F: 30%-55g-50g
整日份量:
水果1ex
蔬菜2碗
主食類(澱粉)8ex
低脂肉類12ex
中脂肉類1ex
烹調油10g
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |