Cynthia第一個月的菜單
6/26開始的菜單
6/26開始的菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 無糖豆漿1杯 雞蛋一顆 | 無糖豆漿1杯 雞蛋一顆 | 無糖豆漿1杯 雞蛋一顆 | 無糖豆漿1杯 雞蛋一顆 | 無糖豆漿1杯 雞蛋一顆 | 無糖豆漿1杯 雞蛋一顆 | 無糖豆漿1杯 雞蛋一顆 |
午餐 | 飯80公克 花枝120公克 嫩豆腐140公克 蔬菜(未煮)200公克 | 鷹嘴豆50公克 豬里肌120公克 蔬菜(未煮)200公克 | 飯80公克 鮭魚60公克 大豆干70公克 蔬菜(未煮)200公克 | 地瓜110公克 鯖魚70公克 蝦仁50公克 蔬菜(未煮)200公克 | 飯80公克 鴨腿手掌大一隻 小豆干40公克 蔬菜(未煮)200公克 | 馬鈴薯180公克 雞胸肉60公克 小豆干40公克 蔬菜(未煮)200公克 | 飯80公克 鯖魚70公克 蝦仁50公克 蔬菜(未煮)200公克 |
晚餐 | 麵條1碗 章魚110公克 大豆干42公克 蔬菜(未煮)200公克 | 飯80公克 鴨腿一個手掌心大 板豆腐80公克 蔬菜(未煮)200公克 | 南瓜170公克 雞腿去皮80公克 雞蛋一顆 蔬菜(未煮)200公克 | 飯80公克 雞胸肉60公克 小花枝60公克 蔬菜(未煮)200公克 | 玉米一根半 豬里肌120公克 蔬菜(未煮)200公克 | 鷹嘴豆50公克 熟鮭魚60公克 雞蛋一顆 蔬菜(未煮)200公克 | 地瓜110公克 雞腿去皮80公克 雞蛋一顆 蔬菜(未煮)200公克 |
點心 | 水果(不限種類)2個網球大 或 飯碗7分滿兩碗 | 水果(不限種類)2個網球大 或 飯碗7分滿兩碗 | 水果(不限種類)2個網球大 或 飯碗7分滿兩碗 | 水果(不限種類)2個網球大 或 飯碗7分滿兩碗 | 水果(不限種類)2個網球大 或 飯碗7分滿兩碗 | 水果(不限種類)2個網球大 或 飯碗7分滿兩碗 | 水果(不限種類)2個網球大 或 飯碗7分滿兩碗 |
1300大卡維持體重飲食
全榖雜糧類(C)6份
肉類(P)8份
蔬菜(V)4份
第一餐 P2
第二餐 C2/P3/V2
第三餐 C2/P3/V2
點心 C2
全榖雜糧類(C)6份
肉類(P)8份
蔬菜(V)4份
第一餐 P2
第二餐 C2/P3/V2
第三餐 C2/P3/V2
點心 C2
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |