33第一個月菜單
6/26開始的菜單
6/26開始的菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 蒸地瓜100g 雞蛋兩顆 無糖茶/黑咖啡 | 早餐店 原味蛋餅 無糖豆漿200ml | 燕麥飲一瓶 茶葉蛋兩顆 | 玉米一根 無糖豆漿400ml | 大燕麥片40g 雞蛋一顆 無糖豆漿200ml | 雙蛋吐司去醬 無糖茶一杯 | 貝果半顆 雞蛋一顆 無糖豆漿200ml |
午餐 | 便當 飯減半 非炸物的肉類手掌大 蔬菜一平碗量 | 麵店 湯麵 減少1/3 小方豆干4塊 無糖豆漿200ml 燙蔬菜去醬一盤 | 麥當勞 嫩煎雞腿堡去皮去醬 六塊雞塊 無糖綠茶 | 便當
飯一半 低脂肉魚掌心大 雞蛋一顆 蔬菜一平碗量 | 路易莎 全麥烤腿排吐司去皮 夾嫩蛋一顆 無糖黑咖啡 | 水餃店 原味水餃八顆 皮蛋豆腐一份 燙蔬菜一份去醬 | 麵店 乾麵 最底層1/3麵不吃 嘴邊肉或肝連一份 豆干一份 燙蔬菜去醬一盤 |
晚餐 | 自備 飯吃2/3碗量 豆製品約半盤 雞蛋一顆 蔬菜一平碗 | 自備 飯吃2/3碗量 豆製品約半盤 雞蛋一顆 蔬菜一平碗 | 自備 飯吃2/3碗量 豆製品約半盤 雞蛋一顆 蔬菜一平碗 | 自備 飯吃2/3碗量 豆製品約半盤 雞蛋一顆 蔬菜一平碗 | 自備 飯吃2/3碗量 豆製品約半盤 雞蛋一顆 蔬菜一平碗 | 自備 飯吃2/3碗量 豆製品約半盤 雞蛋一顆 蔬菜一平碗 | 自備 飯吃2/3碗量 豆製品約半盤 雞蛋一顆 蔬菜一平碗 |
點心 | 水果一份(種類不限) 拳頭大一顆 或是 飯碗7分滿一碗 | 水果一份(種類不限) 拳頭大一顆 或是 飯碗7分滿一碗 | 水果一份(種類不限) 拳頭大一顆 或是 飯碗7分滿一碗 | 水果一份(種類不限) 拳頭大一顆 或是 飯碗7分滿一碗 | 水果一份(種類不限) 拳頭大一顆 或是 飯碗7分滿一碗 | 水果一份(種類不限) 拳頭大一顆 或是 飯碗7分滿一碗 | 水果一份(種類不限) 拳頭大一顆 或是 飯碗7分滿一碗 |
1500大卡減糖減脂菜單
全榖雜糧類(C) 9份
肉類(P) 8份
蔬菜類(V) 4份
第一餐 2P/2C
第二餐 3P/3C
第三餐 3P/3C
點心 1C
全榖雜糧類(C) 9份
肉類(P) 8份
蔬菜類(V) 4份
第一餐 2P/2C
第二餐 3P/3C
第三餐 3P/3C
點心 1C
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |