玳妏菜單
玳妏1400卡菜單
玳妏1400卡菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 略 | 略 | 略 | 略 | 略 | 略 | 略 |
午餐 | 八方雲集: 鮮蝦水餃6顆 燙青菜去醬 皮蛋豆腐 蕈菇湯 | Subway : 鮮嫩雞柳潛艇堡+雙倍肉(去醃漬物配橄欖油/紅酒醋or黑胡椒) 蔬菜湯 | 便當/自助餐: 半碗飯 3樣青菜 滷或烤大雞腿 豆腐一塊 | 早餐店: 里肌蛋餅 雞肉沙拉 豆漿紅茶 | 麵店: 清燉牛肉湯麵 燙青菜去醬 嘴邊肉+海帶1片+豆干2片 | 摩斯: 嫩煎雞腿堡去皮(去醬多菜) 地瓜雞肉沙拉 無糖綠 | 早餐店: 豬肉蛋三明治 荷包蛋一顆 豆漿紅茶 |
晚餐 | 家裡自備: 飯半碗或地瓜110克(一個拳頭大小) 非炸肉去皮一手掌大 蛋一顆 熟蔬菜至少一平碗量 烹調以清淡為主 | 超商: 御飯糰1個 即食雞胸肉 茶葉蛋一顆 小滷時蔬或沙拉搭和風醬 | 滷味: 寬粉(醬汁少) 3樣青菜 小豆干2片 生豆包1片 肉片1份 | 鐵板燒: 雞/魚/豆腐套餐 (調味減半) 加一份肉 半碗飯 | 鹽水雞:(調味減半) 玉米1支 青菜3種 雞腿肉去皮 生豆包1片 | 小吃店: 雞肉飯(小碗不加醬汁) 燙青菜去醬 滷蛋1顆+海帶1片 嘴邊肉 | 麥當勞: 嫩煎雞腿堡(去醬) 烤雞沙拉(和風醬) 無糖綠 |
點心 | 水果一拳頭大小 小罐無糖優酪乳 | 無糖鮮奶茶 | 水果一拳頭大小 小杯無糖優格 | 水果一拳頭大小 | 無糖鮮奶茶 | 無糖拿鐵 | 星巴克豆乳拿鐵 |
減脂減醣1400卡
全榖雜糧6份/豆魚蛋肉10份/蔬菜4份/油脂6份
午餐:全2/肉4
晚餐:全2/肉4
點心:全2/肉2
全榖雜糧6份/豆魚蛋肉10份/蔬菜4份/油脂6份
午餐:全2/肉4
晚餐:全2/肉4
點心:全2/肉2
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |