黛比全方位12週菜單
1350kcal菜單(12/12)
1350kcal菜單(12/26)
1350kcal菜單(12/12)
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐店 OO吐司一份 去邊/不加美乃滋 無糖豆漿小杯 | 早餐店 OO捲餅加蛋一份 或 OO蛋餅一份 無糖豆漿小杯 | 自備 地瓜一手掌大 水煮蛋兩顆 堅果5-8顆 | 自備 拿鐵一杯 水煮蛋一顆 水果一份 | 超商 三角御飯糰 無糖豆漿一瓶 | 澱粉2 蛋白質2 蔬菜 脂肪2 360 | |
午餐 | 自己煮 飯半碗 菜2-3樣不限 肉類一手掌大 | 自己煮 飯半碗 菜2-3樣不限 肉類2/3手掌大 蛋一顆 | 便當 雞腿/魚/豬肉尤佳 飯一半 菜過水吃完 肉去皮吃完 | 健康便當 口味任選 飯2/3 其餘吃完 | 麵店 湯麵半碗 不喝湯 燙青菜不加肉燥 乾連肉一份 滷蛋一顆 | 澱粉2 蛋白質3 蔬菜1.5 脂肪2.5 485 | |
晚餐 | 八方 水餃六顆 燙青菜不加肉燥 魯豆腐一塊 | 火雞肉飯 小碗 少油 青菜一份 火雞腿肉一份去皮 | 粥 粥半碗 燙青菜不加肉燥 魯豆腐一份 | 超商 三角飯糰 雞肉串一包 茶葉蛋一顆 | 超商 燕麥奶一瓶 舒肥雞胸一份 茶葉蛋一顆 低脂奶小瓶 | 澱粉2 蛋白質3 蔬菜1.5 脂肪2.5 485 | |
點心 |
1350kcal菜單(12/26)
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐店 OO吐司一份 去邊/不加美乃滋 無糖豆漿小杯 | 早餐店 OO捲餅加蛋一份 或 OO蛋餅一份 無糖豆漿小杯 | 自備 地瓜一手掌大 水煮蛋兩顆 堅果5-8顆 | 自備 拿鐵一杯 水煮蛋一顆 水果一份 | 超商 三角御飯糰 無糖豆漿一瓶 | ||
午餐 | 自己煮 飯半碗 菜2-3樣不限 肉類一手掌大 | 自己煮 飯半碗 菜2-3樣不限 肉類2/3手掌大 蛋一顆 | 便當 雞腿/魚/豬肉尤佳 飯一半 菜過水吃完 肉去皮吃完 | 健康便當 口味任選 飯2/3 其餘吃完 | 麵店 湯麵半碗 不喝湯 燙青菜不加肉燥 乾連肉一份 滷蛋一顆 | ||
晚餐 | 八方 水餃六顆 燙青菜不加肉燥 魯豆腐一塊 | 火雞肉飯 小碗 少油 青菜一份 火雞腿肉一份去皮 | 粥 粥半碗 燙青菜不加肉燥 魯豆腐一份 | 超商 三角飯糰 雞肉串一包 茶葉蛋一顆 | 超商 燕麥奶一瓶 舒肥雞胸一份 茶葉蛋一顆 低脂奶小瓶 | ||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |