鴻銓第三個月
減脂 2000KCAL
減脂 2000KCAL
減脂 2000KCAL
減脂 2000KCAL
減脂 2000KCAL
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | ||
晚餐 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | ||
點心 |
減脂 2000KCAL
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | ||
晚餐 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | ||
點心 |
減脂 2000KCAL
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | ||
晚餐 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | ||
點心 |
減脂 2000KCAL
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | 25元地瓜/燕麥飲1瓶擇一 肉類/豆腐1又1/4手掌 蔬菜2-3種 | ||
晚餐 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | 主食4份=白飯一碗=麵2碗 蛋白質1又1/4手掌 蔬菜2拳頭 | ||
點心 |