采容菜單
減脂減醣1400卡
1300卡減脂減醣菜單
減脂減醣1400卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 三角御飯糰一顆 雞蛋兩顆 無糖黑咖啡中杯 | 早餐店 豬里肌蛋餅 無糖茶一杯 | 超商 玉米一根 雞蛋一顆 無糖拿鐵中杯 | 家裡 燕麥片40g 無糖豆漿200ml 雞蛋一顆 | 路易莎 原味貝果半顆 夾嫩蛋一顆 無糖豆漿200ml | 低油清淡 | 低油清淡 |
午餐 | 八方 田園雞肉水餃八顆 皮蛋豆腐一份 燙蔬菜去醬 無糖茶飲 | 壽司店 握壽司六顆 茶碗蒸一顆 涼拌毛豆一份 和風小菜 | subway 六寸淺艇堡 雞或牛 紅酒醋/橄欖油 | 路易莎 全麥烤腿排吐司 夾嫩蛋一顆 無糖黑咖啡 | 超商 全家小馬鈴薯四顆 即時雞胸肉一包 純生菜一拳頭 | 開心餐 | 開心餐 |
晚餐 | 鐵板燒 飯半碗 牛肉或豬肉片 蔬菜全吃 醬少 | 小吃麵店 雞肉飯小碗 嘴邊肉一份 魯蛋一顆或小豆乾四片 燙蔬菜去醬 | 鹹水雞 蕃薯150g或玉米一根 去皮雞胸肉小份 非炸豆皮一份 蔬菜三樣 | 麥當勞 嫩煎雞腿堡去皮去醬 烤雞沙拉去皮,醬汁少 無糖綠茶 | 滷味 玉米一根 大黑豆乾一塊 蔬菜三樣 醬汁減少 | 減少一份澱粉 | 減少一份澱粉 |
點心 |
每天預計攝取熱量約1400卡左右
澱粉8份/肉類7份/蔬菜4份/油脂4份
早:全2/肉2
午:全3/肉3/菜2
晚:全3/肉3/菜2
1300卡減脂減醣菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 全1/肉1 牛奶250ml | 家裡 全1/肉1 牛奶250ml 美式 | 家裡 全1/肉1 燕麥片20g 無糖豆漿200ml | 家裡 全1/肉1 牛奶250ml 美式 | 家裡 全1/肉1 燕麥片20g 無糖豆漿200ml | ||
午餐 | 自備 全3/肉3 地瓜150g 雞胸肉100g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | 自備 全3/肉3 熟飯2/3碗量=120g 蒸鯛魚100g半付 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | 自備 全3/肉3 熟飯2/3碗量=120g 雞腿肉去皮100g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | 自備 全3/肉3 熟飯2/3碗量=120g 豬里肌肉片100g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油5ml | 自備 全3/肉3 熟飯2/3碗量=120g 蝦肉100g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | ||
晚餐 | 自備 全2/肉3 熟飯半碗量=80g 氣炸鮭魚100g半付 燙蔬菜一平碗量 橄欖油5ml | 自備 全2/肉3 玉米一根 嫩豆腐一整盒+皮蛋一顆 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | 自備 全2/肉3 熟飯半碗=80g 牛腱肉100g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油5ml | 自備 全2/肉3 熟飯半碗=80g 花枝150g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | 自備 全2/肉3 熟飯半碗=80g 雞里肌100g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | ||
點心 |
2022/12/19減脂減醣熱量營養素比例
每天預計攝取熱量約1300卡左右
澱粉6份/肉類7-8份/蔬菜4份/油脂4份
*午餐晚餐各全3/肉3/菜2(低脂優先)
*要記得扣乳品份量
每天預計攝取熱量約1300卡左右
澱粉6份/肉類7-8份/蔬菜4份/油脂4份
*午餐晚餐各全3/肉3/菜2(低脂優先)
*要記得扣乳品份量
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |