芮庭菜單
輕斷食
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 優格125 g 喬拉麥片25 g 無糖豆漿200 ml | 地瓜一小顆 無糖豆漿一瓶 蛋一顆 | 藍莓優格麵包90 g 無糖豆漿一瓶 | 優格125 g 燕麥片25 g 藍莓85g 無糖豆漿200 ml 蛋一顆 | 藍莓優格麵包90 g 無糖豆漿200 ml 蛋一顆 | ||
午餐 | 沙拉 生菜底 雞胸 甜蝦一份 玉米粒 鸚嘴豆 毛豆仁 木耳 節瓜 泡菜 特調莎莎\蜜柚和風\甜蔥醬 | 康福水餃6顆 蔬菜200 g | 馬鈴薯180 g 雞胸60 g 嫩豆腐半盒 蔬菜200 g | subway 六吋小麥麵包 鮮嫩雞柳 去醃漬物 橄欖油或紅酒醋 | 沙拉 生菜紅藜各半 花枝 甜蝦一份 毛豆仁 豆腐 玉子燒 蔬菜類 特調莎莎\蜜柚和風\甜蔥醬 | ||
晚餐 | 健康餐盒去飯 | 花椰菜米一包 蝦仁100g | 沙拉 生菜底 花枝 甜蝦一份 毛豆仁 豆腐 蔬菜類 特調莎莎\蜜柚和風\甜蔥醬 | 滷味 肉片一份 豆干一份 蔬菜2-3種 | 鮭魚70g 蛋一顆 蔬菜200g | ||
點心 | 超商毛豆莢半包 | 茶葉蛋一顆 |
1300卡減脂減醣
乳1/全榖4/豆魚蛋肉8/菜4/油6
早餐:乳1/全2/蛋白質2
午餐:全2/蛋白質3/菜2/油3
晚餐:蛋白質3/菜2/油3
輕斷食
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 600k | 600k | 600k | 300k | 300k | 300k | |
午餐 | 地瓜110g 雞胸60g 嫩豆腐半盒 蔬菜2-3種 | 康福水餃6顆 無糖豆漿200 ml 蛋一顆 蔬菜2-3種 | 馬鈴薯180 g 雞胸60g 蛋一顆 蔬菜2-3種 | 水果一份 康福水餃3顆 蔬菜2-3種 | 南瓜85g 蝦子50g 蔬菜2-3種 | 馬修無糖優格100g 無糖豆漿200 ml 蔬菜2-3種 | |
晚餐 | 馬修無糖優格100g 康福水餃3顆 蛋一顆 蔬菜2-3種 | 玉米85g 雞胸60g 蔬菜2-3種 | 地瓜55g 嫩豆腐一盒 蔬菜2-3種 | 嫩豆腐半盒 蔬菜2-3種 | 蛋一顆 蔬菜2-3種 | 康福水餃3顆 蔬菜2-3種 | |
點心 |
輕斷食600k:全穀3/蛋白質5/蔬菜4/油2
午餐:全穀2/肉3 /菜2
晚餐: 全穀1/肉2 /菜2
300k減脂減醣: 全穀1/蛋白質2/菜4 午餐:全1/蛋白質1/菜2 晚餐:蛋白質1/菜2
晚餐: 全穀1/肉2 /菜2
300k減脂減醣: 全穀1/蛋白質2/菜4 午餐:全1/蛋白質1/菜2 晚餐:蛋白質1/菜2
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |