舒涵菜單
1300-1400kcal菜單
1300-1400kcal菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 地瓜110g 無糖豆漿400ml | 超商 地瓜110g 雞蛋2個 | 超商 御飯糰1個 無糖豆漿400ml | 超商 燕麥飲 雞蛋2個 | 早餐店 里肌/鮪魚蛋餅 無糖豆漿1杯 | ||
午餐 | 超商 健康便當任選 飯吃3/4(120g) | 水餃店 水餃8個 皮蛋豆腐1份 燙蔬菜1份(去醬) | 蒜香雞肉義大利麵 麵吃3/4(180g) 生菜沙拉1份 雞蛋2個 | 牛肉麵 清燉牛肉麵 豆乾2片 燙蔬菜1份(去醬) | 健康便當 豬里肌肉/雞胸肉160g 熟飯120g 菜全吃 | ||
晚餐 | 自備 糙米飯120g 牛腱160g 蔬菜200g(約一碗) 烹調油5-10ml | 外食/滷味 烏龍麵 肉片1份 豆製品2份 蔬菜2-3種 | 外食/鹹水雞 玉米1份 去皮雞肉一份 豆乾2份 蔬菜兩種 | Subway 麵包任選 香烤雞肉/燒烤牛肉 蔬菜全加 醬少 | 自備 地瓜160g 鮭魚160 蔬菜200g(約一碗) | ||
點心 |
全8/肉10/菜4/油4 /水果1
早餐:全2/肉2
午餐:全3/肉4/菜2
晚餐:全3/肉4/菜2
早餐:全2/肉2
午餐:全3/肉4/菜2
晚餐:全3/肉4/菜2
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |