舒涵菜單規劃
10/17
1/26
10/17
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 燕麥20g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 家裡 無糖優格150g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 家裡 無糖優格150g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 平衡日1000大卡 香蕉一根 無糖豆漿300ml | 平衡日1000大卡 燕麥奶無糖300ml 一顆蛋 | ||
午餐 | 麵攤 麵小碗1/2 肝連肉一份 黃豆乾三塊 燙青菜不加醬 | 自助餐 地瓜110g 豬瘦肉一手掌 油豆腐兩塊 燙蔬菜1.5碗 | 健康餐 飯換地瓜 鮭魚 加一份肉 燙蔬菜1.5碗 | 健康餐 飯換地瓜 滷牛腱 燙蔬菜1.5碗 | 自助餐 地瓜110g 蒸魚一手掌 燙蔬菜1.5碗 | ||
晚餐 | 火鍋 肉片100g 清湯湯底 玉米兩塊 不吃火鍋料 | 滷味 冬粉一把 大豆乾一塊 蔬菜兩種 | 自己煮 馬鈴薯180g 牛腱100g 油脂5g 蔬菜150g | 自己煮 鮭魚60g 油脂5g 蔬菜150g | 自己煮 雞腿肉去皮60g 油脂5g 蔬菜150g | ||
點心 |
目標體脂20%
平日1300大卡 平常的熱量
平衡日1000大卡 大餐後的熱量
C98/P98/F58
1/26
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 鮪魚蛋餅 無糖豆漿400ml | 豬排蛋餅 無糖豆漿400ml | 豬排蛋吐司 無糖豆漿400ml | 燕麥飲無糖一罐 兩顆蛋 | 兩顆蛋 110g地瓜 | ||
午餐 | 摩絲漢堡 烤雞腿堡少起司加蛋 燙青菜一份 | 甘泉魚麵 雞腿一手掌 不吃加工物 蛋一顆 | 711 烤雞腿薑黃便當 烤雞沙拉 | 麵攤 麵小碗 肝連肉一份 黃豆乾三塊 燙青菜不加醬 | 八方雲集 原味水餃十顆 燙青菜 無糖豆漿一杯 | ||
晚餐 | 自己煮 玉米180g 鮪魚罐頭一罐 肉片60g 油脂5g 蔬菜150g | 自己煮 糙米飯80g 鮪魚罐頭一罐 肉片60g 油脂5g 蔬菜150g | 自己煮 麵半碗 鮪魚罐頭一罐 肉片60g 油脂5g 蔬菜150g | 牛排150g 糙米飯80g 蔬菜150g 油脂10g | 雞腿150g 糙米飯80g 蔬菜150g 油脂10g | ||
點心 | 能量膠一個 | 能量膠一個 |
1700大卡
C150/P128/F66
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |