舒涵碳水循環菜單
7/5號開始
7/5號開始
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 低碳日 水煮蛋2顆 豆漿450ml無糖 | 低碳日 水煮蛋 豆漿450ml無糖 | 高碳日 水煮蛋 豆漿450ml無糖 香蕉一根 | 低碳日 水煮蛋 豆漿450ml無糖 | 高碳日 水煮蛋 豆漿450ml無糖 香蕉一根 | ||
午餐 | 健康便當 雞腿去皮 飯吃一半 蔬菜三樣 | 健康便當 鯖魚去皮 飯吃一半 蔬菜三樣 | 乾麵 小碗少醬 豆乾一份 蔬菜一份 魯蛋一份 | 健康便當 豬里肌肉 飯吃一半 蔬菜三樣 | 水餃 水餃8顆 豆乾一份 蔬菜一份 魯蛋一份 | ||
晚餐 | 家裡用餐 糙米飯80g 肉或魚類150g 蔬菜兩碗 | 家裡用餐 蕃薯100g 肉或魚類150g 蔬菜兩碗 | 家裡用餐 米飯200g 肉或魚類150g 蔬菜兩碗 | 家裡用餐 蕃薯100g 肉或魚類150g 蔬菜兩碗 | 家裡用餐 蕃薯200g 肉或魚類150g 蔬菜兩碗 | ||
點心 |
舒涵碳水循環菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |