梓瑄菜單
3/25
3/25
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 全2份 非炸肉半掌大 菜1/4碗 | 全2份 非炸肉半掌大 菜1/4碗 | 麵一碗 非炸肉半掌大 菜1/4碗 | 全2份 非炸肉半掌大 菜1/4碗 | 豬肉包一顆 菜1/4碗去油 | 全2份 非炸肉半掌大 菜1/4碗 | 里肌豬排半熟蛋半份 菜1/4碗 |
午餐 | 飯半碗 非炸肉一掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉一掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉一掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉一掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉一掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉一掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉一掌大 菜2/3碗 水果1份 |
晚餐 | 飯半碗 非炸肉半掌大 菜2/3碗 水果一份 | 飯半碗 非炸肉半掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉半掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉半掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉半掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉半掌大 菜2/3碗 水果1份 | 飯半碗 非炸肉半掌大 菜2/3碗 水果1份 |
點心 | 全:4份 甜湯一碗 奶:一份 鮮奶一杯 | 全4份 甜湯一碗 奶:一份 無糖鮮奶茶一杯 | 全:4份 甜湯一碗 奶:一份 鮮奶一杯 | 全:4份 甜湯一碗 奶:一份 無糖鮮奶茶一杯 | 全:4份 甜湯一碗 奶:一份 鮮奶一杯 | 全:4份 甜湯一碗 奶:一份 鮮奶一杯 | 全:4份 甜湯一碗 奶:一份 無糖鮮奶茶一杯 |
整天建議量1500卡
澱粉10/肉4/菜3/水2/油4/乳1
早餐:全2/肉1/菜0.5
午餐: 全2/肉2/菜1
晚餐: 全2/肉1/菜1.5
點心:全4/乳1
澱粉10/肉4/菜3/水2/油4/乳1
早餐:全2/肉1/菜0.5
午餐: 全2/肉2/菜1
晚餐: 全2/肉1/菜1.5
點心:全4/乳1
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |