慧綾菜單
1300-1400kcal菜單
五二輕斷食
五二輕斷食
五二輕斷食
1300-1400kcal菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 御飯糰1個 豆漿1罐 烤豆腐雞胸肉沙拉 | 麥味登 嫩雞起司瑪芬堡 生菜沙拉一份 | 自備 麵包/饅頭60g 豆漿1罐 雞蛋1顆 | Mos 番茄吉士雞蛋堡 豆乳1罐 | 早餐店 燻雞/里肌蛋餅(去醬) 豆漿1杯 | ||
午餐 | 下午/點心 鮮奶茶1杯 水果1份 葡糖10個 雞蛋1顆 | 下午/點心 7-11 桂格豆漿燕麥飲 21Plus 綜合鹽水雞 | 下午/點心 7-11 地瓜110g 香草烤雞沙拉 雞蛋1顆 | 下午/點心 無糖優格1個 水果1份 小顆蘋果1顆 雞蛋1顆 | 下午/點心 7-11 紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治 低脂牛奶1罐/鮮奶茶杯 | ||
晚餐 | 水餃店 水餃6-8個 燙青菜一份(去醬) 豆乾一份 | 自備 地瓜110g 去皮雞腿肉120g(手掌大) 蔬菜200g(約一碗) 烹調油10ml | 自備 飯1/2碗 鮭魚120g(手掌大) 蔬菜200g(約一碗) 烹調油10ml | 健康便當 飯吃一半 肉全吃 菜全吃 | 便當 飯吃1/2 非油炸肉1掌心 蔬菜2-3樣 | ||
點心 |
全6/肉8/菜4/油6
早餐:全2/肉3
下午/點心:全2/肉2
晚餐:全2/肉3
早餐:全2/肉3
下午/點心:全2/肉2
晚餐:全2/肉3
五二輕斷食
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 御飯糰1個 豆漿1罐 烤豆腐雞胸肉沙拉 | 輕斷食 略 | 自備 麵包/饅頭60g 豆漿1罐 雞蛋1顆 | 輕斷食 略 | 早餐店 燻雞/里肌蛋餅(去醬) 豆漿1杯 | ||
午餐 | 下午/點心 鮮奶茶1杯 水果1份 葡糖10個 雞蛋1顆 | 輕斷食 自備 地瓜110g 豆漿1罐 沙拉1份 | 下午/點心 無糖優格1個 水果1份 小顆蘋果1顆 雞蛋1顆 | 7-11 海鹽烤馬鈴薯 雞蛋2顆 無糖茶 | 下午/點心 7-11 紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治 低脂牛奶1罐/鮮奶茶杯 | ||
晚餐 | 水餃店 水餃6-8個 燙青菜一份(去醬) 豆乾一份 | 自備 玉米1隻 雞肉60g(熟重) 蔬菜200g(煮熟至少一碗) 烹調油10ml | 自備 飯1/2碗 鮭魚120g(手掌大) 蔬菜200g(約一碗) 烹調油10ml | 健康便當 飯吃一半 肉全吃 菜全吃 | 滷味 玉米1隻 瘦肉2份 豆乾1份 蔬菜2-3種 | ||
點心 |
兩日輕斷食
800-900kcal
全4/肉4/菜6/油4
午:全2/肉2/菜2
晚:全2/肉2/菜2
五日
1300-1400kcal
全6/肉8/菜4/油6
早餐:全2/肉3
下午/點心:全2/肉2
晚餐:全2/肉3
800-900kcal
全4/肉4/菜6/油4
午:全2/肉2/菜2
晚:全2/肉2/菜2
五日
1300-1400kcal
全6/肉8/菜4/油6
早餐:全2/肉3
下午/點心:全2/肉2
晚餐:全2/肉3
五二輕斷食
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 7-11 海鹽烤馬鈴薯 雞蛋1顆 豆漿1杯 | 輕斷食 略 | 早餐店 蘿蔔糕加蛋(去醬) 豆漿1杯 | 輕斷食 略 | 麥味登 原塊嫩雞滿分飽(去醬) 沙拉一份 | ||
午餐 | 下午/點心 7-11 桂格豆漿燕麥飲 21Plus 綜合鹽水雞 | 超商 御飯糰1個 豆漿1罐 燙蔬菜1份 | 下午/點心 鮮奶茶1杯 水果1份 葡糖10個 雞蛋1顆 | 輕斷食 自備 地瓜110g 豆漿1罐 沙拉1份 | 下午/點心 7-11 紐奧良風味鮮蔬烤雞三明治 低脂牛奶1罐/鮮奶茶杯 | ||
晚餐 | 鹹水雞 玉米1隻 雞肉1份 豆製品21份 蔬菜2-3種 | 和菜販 飯吃1/2 雞蛋2顆 菜全吃 | poke 1/2飯+1/2菜 肉2種 蔬菜任卷 | 自備 玉米1隻 豬肉60g(熟重) 蔬菜200g(煮熟至少一碗) 烹調油10ml | 健康便當 飯吃一半 肉全吃 菜全吃 | ||
點心 |
兩日輕斷食
800-900kcal
全4/肉4/菜6/油4
午:全2/肉2/菜2
晚:全2/肉2/菜2
五日
1300-1400kcal
全6/肉8/菜4/油6
早餐:全2/肉3
下午/點心:全2/肉2
晚餐:全2/肉3
800-900kcal
全4/肉4/菜6/油4
午:全2/肉2/菜2
晚:全2/肉2/菜2
五日
1300-1400kcal
全6/肉8/菜4/油6
早餐:全2/肉3
下午/點心:全2/肉2
晚餐:全2/肉3
五二輕斷食
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 麥味登 原塊嫩雞滿分飽(去醬) 沙拉一份 | 輕斷食 略 | 早餐店 包子1顆 豆漿1杯 | 輕斷食 略 | 拉亞漢堡 燻雞蛋餅(去醬) 小杯豆漿 | ||
午餐 | 下午/點心 鮮奶茶1杯 水果1份 葡糖10個 雞蛋1顆 | 輕斷食 超商 御飯糰1個 豆漿1罐 小滷蔬菜1份 | 下午/點心 無糖優格1個 水果1份 小顆蘋果1顆 雞蛋1顆 | 輕斷食 自備 地瓜110g 豆漿1罐 沙拉1份 | 下午/點心 7-11火腿嫩雞蔬菜捲餅 無糖茶 | ||
晚餐 | 健康便當 飯吃一半 肉全吃 菜全吃 多一份蔬菜 | 輕斷食 滷味 玉米1隻 豆乾1份 滷味蔬菜2-3種 | 握壽司4個 茶碗蒸1個 蔬菜1份 生魚片份 手捲去醬 | 輕斷食 和菜販 飯吃1/2 雞蛋2顆 菜全吃 | 雞肉便當 飯吃1/2 醬少 蔬菜2-3種 | ||
點心 |
兩日輕斷食
800-900kcal
全4/肉4/菜6/油4
午:全2/肉2/菜2
晚:全2/肉2/菜2
五日
1300-1400kcal
全6/肉8/菜4/油6
早餐:全2/肉3
下午/點心:全2/肉2
晚餐:全2/肉3
800-900kcal
全4/肉4/菜6/油4
午:全2/肉2/菜2
晚:全2/肉2/菜2
五日
1300-1400kcal
全6/肉8/菜4/油6
早餐:全2/肉3
下午/點心:全2/肉2
晚餐:全2/肉3