怡儒1400大卡自煮
8/1開始
8/1開始
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 水果1碗 雞蛋2顆 牛奶240ml(1杯) 堅果五顆 | 家裡 燕麥40g 雞蛋1顆 豆漿400ml(1杯) 堅果五顆 | 家裡 水果1碗 雞蛋2顆 牛奶240ml(1杯) 堅果五顆 | 家裡 無糖優格150g 燕麥20g 雞蛋1顆 豆漿300ml(1杯) 堅果五顆 | 家裡 燕麥40g 雞蛋1顆 豆漿400ml(1杯) 堅果五顆 | 家裡 燕麥40g 雞蛋1顆 豆漿400ml(1杯) 堅果五顆 | |
午餐 | 家裡 糙米飯熟飯80g 豬里肌120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯熟飯80g 雞胸肉120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯80g 鮭魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | 家裡 地瓜110g 鯛魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 地瓜110g 牛腱肉120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 地瓜110g 鯛魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | |
晚餐 | 家裡 馬鈴薯180g 肉1手掌(約100g) 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 熟飯80g(半碗) 肉1手掌(約100g) 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 玉米一根 豆腐240g 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 熟飯80g(半碗) 肉1手掌(約100g) 豆製品1飯碗 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 熟飯80g(半碗) 大豆乾一塊 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 熟飯80g(半碗) 肉1手掌(約100g) 燙蔬菜1.5碗 | |
點心 | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 爬山點心 雞肉御飯糰一個 無糖優酪乳250ml 堅果五顆 |
菜單設定:1400kcal
????份量建議
澱粉:7 份
蛋白質????:10-11份
蔬菜????:3 — 4份
油脂五份(不含蛋白質 可一半中脂一半低脂 不含蛋白值12份
????份量建議
澱粉:7 份
蛋白質????:10-11份
蔬菜????:3 — 4份
油脂五份(不含蛋白質 可一半中脂一半低脂 不含蛋白值12份
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |