彥汝(全12)菜單
彥汝(全12)菜單
彥汝(全12)菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 無糖拿鐵一杯 | 無糖拿鐵一杯 | 無糖拿鐵一杯 | 無糖拿鐵一杯 | 無糖拿鐵一杯 | ||
午餐 | 滷味 不加香油 蒸煮麵半包 大黑豆乾一份 豬肉片一份 蔬菜兩份 | 便利商店 小滷青蔬一包 雞翅或小雞腿一包 無糖燕麥飲一瓶 | 自助餐 1/3小碗飯 滷雞腿1支去皮 雞蛋1顆 2拳頭大青菜 | 大埔鐵板燒 蛋白質約手掌大 少油少醬料 蔬菜兩份 1/3小碗飯 | JJ Poke 半生菜半糙米 蛋白質約手掌大 優先低脂肉或毛豆 蔬菜兩拳頭份量 和風醬 | ||
晚餐 | 健康便當 1/3份量飯 蒸 或 滷的肉類 大約一手掌的肉 2拳頭大青菜 | 麵店 小碗湯麵(不喝湯) 豆乾一份 燙蔬菜兩份去醬 | 鹹水雞 少油少鹽 馬鈴薯一份 雞肉一份 生豆皮兩片 蔬菜兩份 | 海鮮小火鍋 避開火鍋料 可加一份肉片或豆腐 蔬菜一拳頭份量 | 麻辣湯 豆腐小辣一份 冬粉吃一半 | ||
點心 | 無糖豆漿一杯 | 堅果5-7顆 | 水果一拳頭 | 零卡果凍一個 | 85%巧克力一小片 |
#每餐可擇一相互搭配 不須依照星期順序
減脂熱量約1300kcal
全穀根莖類六份/豆魚蛋肉類六份/蔬菜四份/油脂六份(一餐大約兩份油脂=10ml)
*240ml乳品=1份全榖根莖類+1份豆魚蛋肉類
*1拳頭水果=1份全榖根莖類
減脂熱量約1300kcal
全穀根莖類六份/豆魚蛋肉類六份/蔬菜四份/油脂六份(一餐大約兩份油脂=10ml)
*240ml乳品=1份全榖根莖類+1份豆魚蛋肉類
*1拳頭水果=1份全榖根莖類
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |