宜秋菜單規劃
4/1
4/1
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 燕麥20g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 豬排蛋吐司 無糖豆漿400ml 少醬汁 | 豬排蛋餅一份 無糖豆漿400ml | 家裡 貝果一顆 兩顆蛋 | 家裡 貝果一顆 兩顆蛋 | ||
午餐 | 麵攤 麵小碗1/2 肝連肉一份 黃豆乾三塊 燙青菜不加醬 | 自助餐 地瓜110g 蒸魚一手掌 油豆腐兩塊 燙蔬菜1.5碗 | 自助餐 飯半碗 雞腿一隻 燙蔬菜1.5碗 | 自助餐 飯半碗 豬里肌一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 全家 御飯糰一顆 雞胸肉一包 蔬菜一拳頭 | ||
晚餐 | 711 烤雞鮮蔬便當 飯1/2 沙拉一盒 | 自己煮 玉米粒170g 豬里肌肉片100g 蔬菜兩種 | 全家 馬鈴薯的180g 雞胸肉1包 蛋一顆 小魯青蔬 | 自己煮 半碗飯 雞腿肉100g去皮 蔬菜兩種 | 滷味 豬肉片一份 濕豆包 蔬菜兩種 | ||
點心 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 |
1400大卡 全7/蛋白質10
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 | 水果1拳頭 無糖豆漿400ml |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |