孟汝菜單
950-1250kcal
950-1250kcal
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 平日早餐 美式一杯 | 假日早餐 起司蛋餅一份 無糖豆小杯 | 假日早餐 起司or鮪魚蛋吐司 去邊/不加美乃滋 無糖豆小杯 | 假日早餐 三角飯糰 茶葉蛋一顆 無糖茶 | 假日早餐 香蕉一根 蛋一顆 無糖豆一瓶 | 澱粉2 蛋白質2 蔬菜0 脂肪2 360 | |
午餐 | 自己煮 飯半碗 菜不限 肉類一手掌大 | 自己煮 飯半碗 菜不限 肉類2/3手掌大 蛋一顆 | 健康便當 口味任選 飯吃一半 其餘吃完 | 湯麵 麵吃一半 燙青菜不加肉燥 乾蓮肉一份 | 八方 水餃六顆 燙青菜不加肉燥 滷豆腐一份 | 澱粉2 蛋白質3 蔬菜1.5 脂肪2 460 | |
晚餐 | 自己煮 飯半碗 菜不限 肉類一手掌大 豆腐一塊 | 滷味 菜1-2樣 肉片一份 豆包一片 自備燕麥奶一瓶 | 超商 玉米一根 溏心蛋兩顆 無糖豆一瓶 | 超商 三角飯糰 舒肥雞胸 沙拉一盒 | 雞肉飯 小碗一碗 少油少醬油 燙青菜不加肉燥 滷蛋一顆 | 澱粉2 蛋白質3 蔬菜1.5 脂肪2 460 | |
點心 |
平日:兩餐
假日:三餐
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |