孟學菜單
1500-1600kcal菜單
1400-1500kcal減糖減脂
五二輕斷食
1500-1600kcal菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 地瓜150g 雞蛋2個 無糖豆漿1瓶 | 自備 優格100g 麥片20g 水煮蛋1個 | 超商 御飯糰1個 無糖豆漿1瓶 | 超商 三明治1個 低脂牛奶小罐 | 路易莎 里肌/烤雞腿三明治(去醬) 無糖鮮奶茶 | ||
午餐 | 自助餐 飯3/4碗 非油炸肉一掌心(魯雞腿) 菜2-3樣(太油過水) | 健康便當 飯吃一半 肉1掌心 蔬菜全吃 | Subway 麵包任選 照燒雞肉/燒烤牛肉 醬少 | 自助餐 飯3/4碗 非油炸肉一掌心(清蒸魚) 菜2-3樣(太油過水) | 外食/小吃店 牛肉麵1/2碗 小菜豆乾1份/滷蛋則一 燙青菜一份(去醬) | ||
晚餐 | 滷味 烏龍麵半份 肉片1份 豆製品2份 菜2樣 | 自備 飯3/4碗 去皮雞肉1費 蔬菜至少1碗 | 自備 地瓜160g 鮭魚100g 菜2-3樣 烹調油10ml | 小吃店 水餃8顆 皮蛋豆腐1份 燙青菜去醬 | 鹹水雞 玉米1根 去皮雞肉1份 豆乾 1份 菜2樣 | ||
點心 | 水果1份 中型香蕉半根 堅果8-10顆 | 水果1份 中型芭樂1/2個 堅果8-10顆 | 水果1份 小顆蘋果1顆 堅果8-10顆 | 水果1份 奇異果2個 堅果8-10顆 | 水果1份 葡糖10個 堅果8-10顆 |
全8/肉8/菜4/油6 /水果1
早餐:全2/肉2
午餐、晚餐:全3/肉3
早餐:全2/肉2
午餐、晚餐:全3/肉3
1400-1500kcal減糖減脂
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 自備 地瓜110g 無糖豆漿1瓶 | 自備 優格100g 麥片20g 水煮蛋1個 | 無糖鮮奶茶1杯 雞蛋1個 全家烤馬鈴薯1顆 | 自備 地瓜110g 無糖豆漿1瓶 | 自備 優酪乳1罐 麥片20g 水煮蛋1個 | ||
午餐 | 健康便當 飯吃一半 肉1掌心 蔬菜全吃 | 路易莎 里肌/雞腿三明治(去醬) 生菜沙拉/燙蔬菜1份 | 波奇飯 1/2飯+1/2生菜 肉1掌心 蔬菜任選<br. 醬少 | 便當 飯吃1半 非油炸肉1掌心 蔬菜2-3種(太油果水) | 星巴克 舒肥機蔬菜盎 大杯無糖伯爵茶那提 | ||
晚餐 | 鹹水雞 玉米1根 去皮雞肉1份 豆乾 1份 菜2樣 | 自備 飯1/2碗 鮭魚1掌心約100g 蔬菜至少一碗 烹調油10-15ml | 滷味 烏龍麵半份 肉片1份 豆製品2份 菜2樣 | 星巴克 烤雞生吐司 生菜沙拉/燙蔬菜1份 | 小吃店 餛飩湯(湯不喝) 皮蛋豆腐1份 燙蔬菜一份(去醬) | ||
點心 | 水果1份 中型香蕉半根 堅果8-10顆 | 水果1份 中型芭樂1/2個 堅果8-10顆 | 水果1份 小顆蘋果1顆 堅果8-10顆 | 水果1份 奇異果2個 堅果8-10顆 | 水果1份 葡糖10個 堅果8-10顆 |
全6-7/肉8/菜4/油6 /水果1
五二輕斷食
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 自備 地瓜110g 無糖豆漿1瓶 | 輕斷食 | 自備 優格100g 麥片20g 水煮蛋1個 | 輕斷食 | 自備 地瓜110g 雞蛋2個 | ||
午餐 | 星巴克 舒肥機蔬菜盎 大杯無糖伯爵茶那提 | 路易莎 里肌/雞腿三明治(去醬) 生菜沙拉/燙蔬菜1份 | 健康便當 水幾6-8顆 皮蛋豆腐1份 燙蔬菜去醬 | 波奇飯 1/2飯+1/2生菜 肉2份 蔬菜任選<br. 醬少 | 便當 飯吃1半 非油炸肉1掌心 蔬菜2-3種(太油果水) | ||
晚餐 | 小吃店 湯麵1/2碗 豆乾2-3片 燙蔬菜一份(去醬) | 自備 飯1/2碗 豆腐1/2盒 雞蛋1顆, 蔬菜至少一碗 烹調油10ml | 星巴克 烤雞生吐司 生菜沙拉/燙蔬菜1份 | 超商 玉米1根 舒肥雞肉1片 蔬菜1份 | 滷味 烏龍麵半份 肉片1份 豆製品2份 菜2樣 | ||
點心 | 水果1份 中型香蕉半根 堅果8-10顆 | 零卡果凍 | 水果1份 中型芭樂1/2個 堅果8-10顆 | 零卡果凍 | 水果1份 小顆蘋果1顆 堅果8-10顆 |
五二輕斷食
兩日斷食日
800-900kcal
全4/肉4/菜4/油4
午、晚餐:全2/肉2/菜2/油2
五日健康減脂攝取量
全6/肉8/菜4/油6 /水果1
早餐:全2/肉2
午、晚餐:全2/肉3/菜2
兩日斷食日
800-900kcal
全4/肉4/菜4/油4
午、晚餐:全2/肉2/菜2/油2
五日健康減脂攝取量
全6/肉8/菜4/油6 /水果1
早餐:全2/肉2
午、晚餐:全2/肉3/菜2
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |