婉瑜菜單
1500-1600kcal減醣減脂菜單
1300-1400kcal減醣減脂菜單
五二輕斷食
1500-1600kcal減醣減脂菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 地瓜110g(25元左右) 雞蛋2個 | 麥味登 原塊嫩雞滿分飽(去醬) 無糖茶 | 超商 御飯糰 無糖豆漿400ml | 7-11 紐澳良雞三明治 中杯鮮奶茶1杯 | 自備 燕麥片20g 無糖優格150g 雞蛋1個 香蕉半個 | ||
午餐 | 自助餐/便當店 飯3/4碗(120g) 非油炸肉一掌心(魯雞腿) 菜2-3樣(太油過水) | 全家 健身雞肉餐(飯吃3/4) 飯吃1/2 | 自備 糙米飯3/4碗(約120g) 雞胸肉100g(熟重)(一手掌大小) 蔬菜200g煮熟至少一碗 烹調油10ml | 自備 地瓜160g(30元地瓜) 鮭魚100g(一手掌大小) 蔬菜200g煮熟至少一碗 烹調油10ml | 外食/爭先 握壽司6個 蒸蛋1個/生魚片1份 蔬菜一份(去醬) | ||
晚餐 | 滷味 玉米1根 瘦肉片1份 豆乾 1份 菜2-3樣 醬少 | 豆腐鍋/火鍋 飯3/4碗約120g 避免火鍋料 瘦肉片一份 | 水餃店 水餃8個 燙青菜1份(去醬) 皮蛋豆腐1份 | 麥當勞 嫩煎雞腿堡(去醬) 莎拉一份 小碗玉米湯 | Subway 麵包任選 照燒雞肉/燒烤牛肉 菜全家 醬少 | ||
點心 | 堅果1份 8-10顆 | 堅果1份 8-10顆 | 堅果1份 8-10顆 | 堅果1份 8-10顆 | 堅果1份 8-10顆 |
1500-1600kcal菜單
全8/肉8/菜4/油6
早:全2/肉2
五:全3/肉3
晚:全3/肉3
早:全2/肉2
五:全3/肉3
晚:全3/肉3
1300-1400kcal減醣減脂菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 地瓜110g(25元左右) 雞蛋2個 | 超商 御飯糰 無糖豆漿400ml | 7-11 紐澳良雞三明治 中杯鮮奶茶1杯 | 自備 燕麥片20g 無糖優格150g 雞蛋1個 香蕉半個 | 早餐店 里肌蛋餅蛋餅去醬 小杯豆漿 | ||
午餐 | 自助餐/便當店 飯1/2碗(80g) 非油炸肉一掌心(魯雞腿) 菜2-3樣(太油過水) | 麥味登 原塊嫩雞滿分飽(去醬) 無糖茶 | 自備 地瓜110g(25元地瓜) 鮭魚100g(一手掌大小) 蔬菜200g煮熟至少一碗 烹調油10ml | 全家 健身雞肉餐(飯吃1/2) 飯吃1/2 | 自備 糙米飯1/2碗(約80g) 雞胸肉100g(熟重)(一手掌大小) 蔬菜200g煮熟至少一碗 烹調油10ml | ||
晚餐 | 外食/爭先 握壽司4個 蒸蛋1個/生魚片1份 蔬菜一份(去醬) | 小火鍋 飯1/2碗(80g) 瘦肉1份 避免火鍋料 | 7-11 咖哩飯吃一半 蔬菜1份 雞蛋2顆 | 小吃店 小碗麵(麵吃1/2) 燙蔬菜1份(去醬) 皮蛋豆腐1份 | 滷味 玉米1根 瘦肉片1份 豆乾 1份 菜2-3樣 醬少 | ||
點心 |
全6/肉8/菜4/油6
早:全2/肉2
五:全2/肉3
晚:全2/肉3
早:全2/肉2
五:全2/肉3
晚:全2/肉3
五二輕斷食
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 御飯糰1個 雞蛋2個 | 輕斷食 略過 | 自備 燕麥片20g 無糖優格150g 雞蛋1顆 | 輕斷食 略過 | 早餐店 里肌蛋餅蛋餅去醬 小杯豆漿 | ||
午餐 | 自助餐/便當店 飯1/2碗(80g) 非油炸肉一掌心(魯雞腿) 菜2-3樣(太油過水) | 超商 地瓜110g(25元左右) 無糖豆漿400ml 蔬菜一份(去醬) | 全家 健身雞肉餐 飯吃1/2 | 自備 糙米飯1/2碗(約80g) 雞胸肉60g(熟重)(一手掌大小) 蔬菜200g煮熟至少一碗 烹調油10ml | 自備 地瓜110g(25元地瓜) 鮭魚100g(一手掌大小) 蔬菜200g煮熟至少一碗 烹調油10ml | ||
晚餐 | 外食/爭先 握壽司4個 蒸蛋1個/生魚片1份 蔬菜一份(去醬) | 小火鍋 飯1/2碗(80g) 瘦肉1份 避免火鍋料 | 小吃店 小碗麵(麵吃1/2) 燙蔬菜1份(去醬) 皮蛋豆腐1份 | 滷味 玉米1根 瘦肉片1份 豆乾 1份 菜2-3樣 醬少 | 7-11 咖哩飯吃一半 蔬菜1份 雞蛋2顆 | ||
點心 |
兩日輕斷食
800-900卡
全4/肉4/菜4/油4
午:全2/肉2
晚:全2/肉2
五日健康減脂攝取量
1300-1400卡
全6/肉8/菜4/油6
早:全2/肉2
午:全2/肉3
晚:全2/肉3
800-900卡
全4/肉4/菜4/油4
午:全2/肉2
晚:全2/肉2
五日健康減脂攝取量
1300-1400卡
全6/肉8/菜4/油6
早:全2/肉2
午:全2/肉3
晚:全2/肉3
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |