姿安第二個月菜單
10/9開始菜單
10/16開始菜單
10/23開始菜單
10/30開始菜單
10/9開始菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 康福貝果1顆(澱粉2份) 水煮蛋1顆+雞肉15g(肉1.5份) 起司片1片(乳品0.5份) 堅果10顆(油脂2份) 生菜 黑咖啡 | 地瓜110g(澱粉2份) 水煮蛋2顆(肉2份) 堅果10顆(油脂兩份) 生菜 黑咖啡 | 墨西哥餅皮一片(澱粉2份) 水煮蛋2顆(肉2份) 小顆酪梨半顆(油脂2份) 生菜 牛奶120cc(乳品0.5份) 黑咖啡 | 康福貝果1顆(澱粉2份) 炒蛋2顆(肉2份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 黑咖啡 | 吐司1片(澱粉2份) 無糖花生醬18g(油脂1份) 1片低脂肪起司(乳品0.5份) 水煮蛋2顆(肉2份) 生菜 黑咖啡 | 馬鈴薯180g(澱粉2份) 水煮蛋1顆(肉1份) 堅果5顆(油脂1份) 生菜 牛奶120cc(乳品0.5份) 黑咖啡 | 帕尼尼1小個(澱粉2份) 鮪魚罐頭1/3個(肉1份) 雞蛋(肉1份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 黑咖啡 |
午餐 | 白飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 豬里肌120g(肉4份) | 康福水餃6顆(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 雞胸肉60g(肉2份) | 地瓜110g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 蝦仁200g(肉4份) | 白飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 牛腱肉140g(肉4份) | 馬鈴薯180g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 去骨雞腿160g(肉4份) | 地瓜110g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 蝦仁100g(肉2份) | 麵一碗(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 牛腱肉140g(肉4份) |
晚餐 | 牛肉麵(麵吃一半,湯少喝) 燙青菜一份 | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 豬前後腿肉140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) | 烏龍麵100g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 鮭魚140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) | 壽司 原味魚壽司2貫(肉2份/澱粉2份) 茶碗蒸*1(肉1份) 生魚片3片(肉1份) 蔬菜沙拉/蔬菜手卷不限 | 鹽水雞 雞腿或雞胸 三樣蔬菜 主食(米血或玉米或蒸煮麵) 醬料少 | (牛肉火鍋) 白飯80g(澱粉2份) 牛肉兩個手掌(肉8份) 蔬菜多吃 湯至多一碗(還沒煮之前的清湯) 無糖茶 | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 蝦仁200g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) |
點心 | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 鮮奶茶 鮮奶240cc(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 鮮奶茶 鮮奶240cc(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格100g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) |
????份量目標:醣類8(澱粉6/乳品1/水果1) 肉類10 蔬菜3 油6 1500-1600kcal
牛肉火鍋設計在周六,如果預計吃更多,可以減少早餐午餐的澱粉份量
牛肉火鍋設計在周六,如果預計吃更多,可以減少早餐午餐的澱粉份量
10/16開始菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 康福貝果1顆(澱粉2份) 水煮蛋1顆+雞肉15g(肉1.5份) 起司片1片(乳品0.5份) 堅果10顆(油脂2份) 生菜 黑咖啡 | 地瓜110g(澱粉2份) 水煮蛋2顆(肉2份) 堅果10顆(油脂兩份) 生菜 黑咖啡 | 墨西哥餅皮一片(澱粉2份) 水煮蛋2顆(肉2份) 小顆酪梨半顆(油脂2份) 生菜 牛奶120cc(乳品0.5份) 黑咖啡 | 康福貝果1顆(澱粉2份) 炒蛋2顆(肉2份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 黑咖啡 | 吐司1片(澱粉2份) 無糖花生醬18g(油脂1份) 1片低脂肪起司(乳品0.5份) 水煮蛋2顆(肉2份) 生菜 黑咖啡 | 墨西哥捲餅1片(澱粉2份) 炒蛋2顆(肉2份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 牛奶120cc(乳品0.5份) 黑咖啡 | 帕尼尼1小個(澱粉2份) 鮪魚罐頭1/3個(肉1份) 雞蛋(肉1份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 黑咖啡 |
午餐 | 白飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 豬里肌120g(肉4份) | 康福水餃6顆(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 雞胸肉60g(肉2份) | 地瓜110g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 蝦仁200g(肉4份) | 白飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 牛腱肉140g(肉4份) | 馬鈴薯180g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 去骨雞腿160g(肉4份) | 白飯80g(澱粉2份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 烹調用油10g(油脂2份) 雞里肌120g(肉4份) | 地瓜110g(澱粉2份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 烹調用油10g(油脂2份) 蝦仁200g(肉4份) |
晚餐 | 牛肉麵(麵吃一半,湯少喝) 燙青菜一份 | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 豬前後腿肉140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) | 烏龍麵100g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 鮭魚140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) | 壽司 原味魚壽司2貫(肉2份/澱粉2份) 茶碗蒸*1(肉1份) 生魚片3片(肉1份) 蔬菜沙拉/蔬菜手卷不限 | 鹽水雞 雞腿或雞胸 三樣蔬菜 主食(米血或玉米或蒸煮麵) 醬料少 | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 吳郭魚140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 牛腱肉140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) |
點心 | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 鮮奶茶 鮮奶240cc(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 鮮奶茶 鮮奶240cc(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格100g(乳品0.5份) | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) |
????份量目標:醣類8(澱粉6/乳品1/水果1) 肉類10 蔬菜3 油6 1500-1600kcal
10/23開始菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 小馬鈴薯2顆(澱粉2份) 水煮蛋1顆+雞肉15g(肉1.5份) 起司片1片(乳品0.5份) 堅果10顆(油脂2份) 生菜 黑咖啡 | 地瓜110g(澱粉2份) 水煮蛋1顆(肉1份) 毛豆50g(肉1份) 堅果10顆(油脂兩份) 生菜 黑咖啡 | 墨西哥餅皮一片(澱粉2份) 水煮蛋2顆(肉2份) 小顆酪梨半顆(油脂2份) 生菜 牛奶120cc(乳品0.5份) 黑咖啡 | 康福貝果1顆(澱粉2份) 蛋2顆(肉2份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 黑咖啡 | 吐司1片(澱粉2份) 無糖花生醬18g(油脂1份) 1片低脂肪起司(乳品0.5份) 水煮蛋2顆(肉2份) 生菜 黑咖啡 | 墨西哥捲餅1片(澱粉2份) 炒蛋2顆(肉2份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 牛奶120cc(乳品0.5份) 黑咖啡 | 小馬鈴薯2顆(澱粉2份) 鮪魚罐頭1/3個(肉1份) 雞蛋(肉1份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 黑咖啡 |
午餐 | 白飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 雞肉120g(肉4份) | 康福水餃6顆(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 雞胸肉60g(肉2份) | 地瓜110g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 蝦仁200g(肉4份) | 白飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 牛腱肉140g(肉4份) | 小馬鈴薯2顆(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 去骨雞腿160g(肉4份) | 白飯80g(澱粉2份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 烹調用油10g(油脂2份) 雞里肌120g(肉4份) | 地瓜110g(澱粉2份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 烹調用油10g(油脂2份) 蝦仁200g(肉4份) |
晚餐 | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 吳郭魚140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 鮭魚140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) | 烏龍麵100g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 豬里肌140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 烹調用油10g(油脂2份) 毛豆50g(肉1份) 鮭魚105g(肉3份) | 鹽水雞 雞腿或雞胸 三樣蔬菜 主食(米血或玉米或蒸煮麵) 醬料少 | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 吳郭魚140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) | 五穀飯80g(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 牛腱肉140g(肉4份) 烹調用油10g(油脂2份) |
點心 | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 鮮奶茶 鮮奶240cc(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 鮮奶茶 鮮奶240cc(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 鮮奶茶 鮮奶240cc(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格100g(乳品0.5份) | 水果1拳頭(果1份) 鮮奶茶 鮮奶240cc(乳品1份) |
????份量目標:醣類8(澱粉6/乳品1/水果1) 肉類10 蔬菜3 油6 1500-1600kcal
10/30開始菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 小馬鈴薯1顆(澱粉1份) 水煮蛋1顆+雞肉30g(肉2份) 起司片1片(乳品0.5份) 堅果10顆(油脂2份) 生菜 黑咖啡 | 地瓜55g(澱粉1份) 水煮蛋1顆(肉1份) 毛豆50g(肉1份) 堅果10顆(油脂兩份) 生菜 黑咖啡 | 墨西哥餅皮一片(澱粉1份) 水煮蛋2顆(肉2份) 小顆酪梨半顆(油脂2份) 生菜 牛奶120cc(乳品0.5份) 黑咖啡 | 康福貝果半顆(澱粉1份) 蛋2顆(肉2份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 黑咖啡 | 吐司半片(澱粉1份) 無糖花生醬18g(油脂1份) 1片低脂肪起司(乳品0.5份) 水煮蛋2顆(肉2份) 生菜 黑咖啡 | 墨西哥捲餅1片(澱粉1份) 炒蛋2顆(肉2份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 牛奶120cc(乳品0.5份) 黑咖啡 | 小馬鈴薯1顆(澱粉1份) 鮪魚罐頭1/3個(肉1份) 雞蛋(肉1份) 橄欖油10(油脂2份) 生菜 黑咖啡 |
午餐 | 白飯60g(澱粉1.5份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 雞肉150g(肉5份) | 康福水餃4顆(澱粉1.5份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 雞胸肉120g(肉4份) | 地瓜82.5g(澱粉1.5份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 蝦仁250g(肉5份) | 白飯60g(澱粉1.5份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 牛腱肉175g(肉5份) | 小馬鈴薯2顆(澱粉2份) 蔬菜2拳頭 烹調用油10g(油脂2份) 去骨雞腿200g(肉6份) | 白飯60g(澱粉1.5份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 烹調用油10g(油脂2份) 雞里肌150g(肉5份) | 地瓜82.5g(澱粉1.5份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 烹調用油10g(油脂2份) 蝦仁250g(肉5份) |
晚餐 | 五穀飯60g(澱粉1.5份) 蔬菜2拳頭 吳郭魚175g(肉5份) 烹調用油10g(油脂2份) | 五穀飯60g(澱粉1.5份) 蔬菜2拳頭 鮭魚175g(肉5份) 烹調用油10g(油脂2份) | 烏龍麵75g(澱粉1.5份) 蔬菜2拳頭 豬里肌175g(肉5份) 烹調用油10g(油脂2份) | 五穀飯60g(澱粉1.5份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 烹調用油10g(油脂2份) 毛豆50g(肉1份) 鮭魚140g(肉4份) | 鹽水雞 雞腿或雞胸 三樣蔬菜 主食(米血或玉米) 醬料少 | 五穀飯60g(澱粉1.5份) 蔬菜還沒煮之前150g(蔬菜1.5份) 吳郭魚175g(肉5份) 烹調用油10g(油脂2份) | 五穀飯60g(澱粉1.5份) 蔬菜2拳頭 牛腱肉175g(肉5份) 烹調用油10g(油脂2份) |
點心 | 水果1拳頭(果1份) 優格100g(乳品0.5份) | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格100g(乳品0.5份) | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) | 水果1拳頭(果1份) 優格100g(乳品0.5份) | 水果1拳頭(果1份) 優格100g(乳品0.5份) | 水果1拳頭(果1份) 優格200g(乳品1份) |
1400-1500kcal
????份量目標:醣類6份(澱粉4份/乳品1份/水果1份) 肉類12份 蔬菜3份 油脂6份
早:澱粉1/肉2
中:澱粉1.5/肉5/菜1.5
晚:澱粉1.5/肉5/菜1.5
點心:乳1/果1
早:澱粉1/肉2
中:澱粉1.5/肉5/菜1.5
晚:澱粉1.5/肉5/菜1.5
點心:乳1/果1