妙妙12週規劃
9/25
10/30
9/25
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 半顆饅頭 1顆蛋 無糖豆漿400ml | 家裡 一根香蕉 1顆蛋 無糖豆漿400ml | 家裡 半顆饅頭 1顆蛋 無糖豆漿400ml | 家裡 燕麥40g 1顆蛋 無糖豆漿400ml | 家裡 一顆蘋果 1顆蛋 無糖豆漿400ml | ||
午餐 | 公司 飯半碗 肉類一手掌 蔬菜三格 | 公司 飯半碗 肉類一手掌 蔬菜三格 | 公司 飯半碗 肉類一手掌 蔬菜三格 | 公司 飯半碗 肉類一手掌 蔬菜三格 | 公司 飯半碗 雞腿去皮一手掌 蔬菜三格 | ||
晚餐 | 自己煮 玉米一根 雞腿去皮100g 蔬菜150g 油脂10g | 滷味 一根玉米 大豆乾一塊 濕豆包一塊 蔬菜兩種 | 自己煮 馬鈴薯180g 鯛魚100g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 熟飯80g 雞胸100g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 馬鈴薯180g 牛腱120g 蔬菜150g 油脂10g | ||
點心 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 |
身高172/體重70/34歲女性
每日的工作需長時間站立及走動
1400大卡 全7/蛋白質9-10
每日的工作需長時間站立及走動
1400大卡 全7/蛋白質9-10
10/30
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 一拳頭水果 無糖豆漿400ml | 家裡 一拳頭水果 無糖豆漿400ml | 家裡 一拳頭水果 無糖豆漿400ml | 無 | |||
午餐 | 飯半碗 肉一手掌 蔬菜三格 | 小火鍋 玉米四塊 肉片四片 豆腐一塊 蔬菜150g | 麵攤 小碗麵一半 皮蛋豆腐 滷蛋一顆 燙蔬菜150g | 早午餐 貝果一個 低脂肉一手掌 無糖豆漿400ml 燙蔬菜150g | 早午餐 麵包一拳頭 低脂肉一手掌 無糖豆漿400ml 燙蔬菜150g | ||
晚餐 | 自己煮 馬鈴薯180g 牛腱120g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 地瓜110g 雞腿肉去皮90g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 馬鈴薯180g 雞胸肉90g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 地瓜110g 牛腱90g 蔬菜150g 油脂10g | 自己煮 糙米飯80g熟 豬里肌90g 蔬菜150g 油脂10g | ||
點心 |
身高172/體重70/34歲女性
每日的工作需長時間站立及走動
1200大卡 全6/蛋白質8
每日的工作需長時間站立及走動
1200大卡 全6/蛋白質8
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |