品妍第三個月菜單
6/13
6/13
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 奇異果一顆 | 蘋果一顆 | 奇異果一顆 | 蘋果一顆 | 奇異果一顆 | ||
午餐 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | ||
晚餐 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | 澱粉一等份 蛋白質一等份 蔬菜兩等份 | ||
點心 | 無乳糖鮮奶250ml 雞蛋一顆 | 無乳糖鮮奶250ml 雞蛋一顆 | 無乳糖鮮奶250ml 雞蛋一顆 | 無乳糖鮮奶250ml 雞蛋一顆 | 無乳糖鮮奶250ml 雞蛋一顆 |
每餐目標:211餐盤
每一等份佔餐盤1/4
澱粉一等份
蛋白質一等份
蔬菜兩等份
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |