凡予(全12)菜單
凡予(全12)1300大卡菜單_0328修
凡予(全12)1300大卡菜單_0328修
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 低脂拿鐵一份 雞蛋兩顆 | 紐奧良三明治一個 小魯青蔬一包 | 御飯糰一個 無糖豆漿一瓶 | $25地瓜一條 舒肥雞胸肉一片 生菜沙拉一盒 | 奶昔一份 燕麥4湯匙 奇亞籽一湯匙 | ||
午餐 | 水餃 雞肉水餃六顆 燙蔬菜兩份去醬 滷豆腐一份 | 小吃店 雞肉飯小份 嘴邊肉一份 滷蛋一顆 燙青菜兩份去醬 | 便當類 注意肉類烹調(蒸/滷) 非炸肉手面積大 飯掌心大 蔬菜兩拳頭量 | 麵店 湯麵(不喝湯) 豆乾一份 滷海帶一份 燙蔬菜去醬一份 | 摩斯 藜麥燒肉珍珠堡 生菜沙拉一盒 無糖熱紅茶 | ||
晚餐 | 蛋白粉一湯匙 無糖豆漿一瓶 | 奶昔一份 | 蛋白粉一湯匙 奶昔一份 | 鮮奶茶一杯 | 蛋白粉一湯匙 低脂牛奶240ml一瓶 | ||
點心 | 零卡果凍 | 無糖豆漿一瓶 | 堅果10顆 | 無糖豆漿一瓶 | 黑巧克力一小片5g |
#每餐可擇一相互搭配 不須依照星期順序
整日減脂熱量約:1300kcal
六大類食物份量:全榖雜糧6份/豆魚蛋肉6份/蔬菜4份/油脂6份
*240ml乳品=1份全榖根莖類+1份豆魚蛋肉類
*1拳頭水果=1份全榖根莖類
整日減脂熱量約:1300kcal
六大類食物份量:全榖雜糧6份/豆魚蛋肉6份/蔬菜4份/油脂6份
*240ml乳品=1份全榖根莖類+1份豆魚蛋肉類
*1拳頭水果=1份全榖根莖類
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |