俊婷(輕12)菜單
俊婷(輕12)菜單
俊婷(輕12)菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 拿鐵咖啡一杯 | 美式咖啡一杯 水果一拳頭 | 拿鐵咖啡一杯 | 美式咖啡一杯 水果一拳頭 | 拿鐵咖啡一杯 | ||
午餐 | 1/3碗飯 鹽烤鯖魚一片 2拳頭大青菜 | 1/3碗飯 骰子牛肉一手掌 2拳頭大青菜 | 1/3碗飯 壽喜燒鍋 2拳頭大青菜 | 元氣丼一份 飯量1/3 溫泉蛋一顆 2拳頭大青菜 | 1/3碗飯 雞腿肉一掌心大 2拳頭大青菜 | ||
晚餐 | 1/3碗飯 雞腿肉一掌心大 2拳頭大青菜 | 野菇丼一份 飯量1/3 溏心蛋兩顆 | 1/3碗飯 松阪豬肉一手掌 2拳頭大青菜 | 1/3碗飯 鹽烤鯖魚一片 2拳頭大青菜 | 烏龍拌麵一份 溏心蛋兩顆 2拳頭大青菜 | ||
點心 | 堅果5-8顆 | 無糖豆漿一瓶 | 烘烤海苔兩片 | 大番茄一顆 | 無糖優駱乳一瓶 |
#每餐可擇一相互搭配 不須依照星期順序
減脂熱量約1400kcal
全穀根莖類七份/豆魚蛋肉類七份/蔬菜四份/油脂六份(一餐大約兩份油脂=10ml)
*240ml乳品=1份全榖根莖類+1份豆魚蛋肉類
*1拳頭水果=1份全榖根莖類
減脂熱量約1400kcal
全穀根莖類七份/豆魚蛋肉類七份/蔬菜四份/油脂六份(一餐大約兩份油脂=10ml)
*240ml乳品=1份全榖根莖類+1份豆魚蛋肉類
*1拳頭水果=1份全榖根莖類
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |