依岑全方位12週菜單
1350kcal菜單(12/12)
1350kcal菜單(12/26)
1350kcal菜單(12/12)
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 船上 吐司一片 蛋一顆 鮮奶一杯 | 船上 地瓜半手掌大 蛋一顆 鮮奶一杯 | 船上 地瓜半手掌大 燻鮭魚三片 鮮奶一杯 | 船上 水果一拳頭 水煮蛋一顆 鮮奶一杯 | 船上 地瓜一手掌 燻鮭魚三片 蛋一顆 | 澱粉2 蛋白質2 蔬菜 脂肪2 360 | |
午餐 | 船上 飯半碗和麵一碗 菜2-3樣不限 肉類一手掌大 | 船上 飯半碗或麵一碗 菜2-3樣不限 肉類2/3手掌大 蛋一顆 | 便當 雞腿/魚/豬肉尤佳 飯一半 菜過水吃完 肉去皮吃完 | 健康便當 口味任選 飯2/3 其餘吃完 | 麵店 湯麵半碗 不喝湯 燙青菜不加肉燥 乾連肉一份 滷蛋一顆 | 澱粉2 蛋白質3 蔬菜1.5 脂肪2.5 485 | |
晚餐 | 八方 水餃六顆 燙青菜不加肉燥 魯豆腐一塊 | 火雞肉飯 小碗 少油 青菜一份 火雞腿肉一份去皮 | 小火鍋 飯半碗 菜盤吃完 不吃火鍋料 肉片8-10片 | 超商 三角飯糰 雞肉串一包 茶葉蛋一顆 | 超商 燕麥奶一瓶 舒肥雞胸一份 茶葉蛋一顆 低脂奶小瓶 | 澱粉2 蛋白質3 蔬菜1.5 脂肪2.5 485 | |
點心 |
1350kcal菜單(12/26)
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 船上 吐司一片 蛋一顆 鮮奶一杯 | 船上 地瓜半手掌大 蛋一顆 鮮奶一杯 | 船上 地瓜半手掌大 燻鮭魚三片 鮮奶一杯 | 船上 水果一拳頭 水煮蛋一顆 鮮奶一杯 | 船上 地瓜一手掌 燻鮭魚三片 蛋一顆 | ||
午餐 | 船上 飯半碗和麵一碗 菜2-3樣不限 肉類一手掌大 | 船上 飯半碗或麵一碗 菜2-3樣不限 肉類2/3手掌大 蛋一顆 | 便當 雞腿/魚/豬肉尤佳 飯一半 菜過水吃完 肉去皮吃完 | 健康便當 口味任選 飯2/3 其餘吃完 | 麵店 湯麵半碗 不喝湯 燙青菜不加肉燥 乾連肉一份 滷蛋一顆 | ||
晚餐 | 八方 水餃六顆 燙青菜不加肉燥 魯豆腐一塊 | 火雞肉飯 小碗 少油 青菜一份 火雞腿肉一份去皮 | 小火鍋 飯半碗 菜盤吃完 不吃火鍋料 肉片8-10片 | 超商 三角飯糰 雞肉串一包 茶葉蛋一顆 | 超商 燕麥奶一瓶 舒肥雞胸一份 茶葉蛋一顆 低脂奶小瓶 | ||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |