佳慧(全8)菜單
8/31開始
9/18
8/31開始
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 大杯拿鐵 | 大杯拿鐵 | 大杯拿鐵 | 大杯拿鐵 | 大杯拿鐵 | ||
午餐 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯2/3份 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯2/3份 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯2/3份 | 711 烤雞鮮蔬便當 飯減少1/3 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯2/3份 | ||
晚餐 | 滷味 玉米一根 大黑豆乾 松阪豬一份 200g(2拳頭大)青菜 | 滷味 玉米一根 豬肉片兩份 濕豆包一個 200g(2拳頭大)青菜 | 水餃店 水餃九顆 大豆乾一個 燙青菜不加醬 | 鹹水雞 雞胸肉去皮 馬鈴薯一拳頭 270g 蔬菜兩種 少油少鹽 | 麥當勞
龍蝦堡 雞胸肉去皮或是雞腿去皮一隻 沙拉一盒 | ||
點心 | 兩顆蛋 無糖豆漿400ml | 兩顆蛋 無糖豆漿400ml | 兩顆蛋 無糖豆漿400ml | 兩顆蛋 無糖豆漿400ml | 兩顆蛋 無糖豆漿400ml |
1400kcal 澱粉7/蛋白質11
160cm/53kg/25-26%
9/18
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 大杯拿鐵 | 大杯拿鐵 | 大杯拿鐵 | 運動日 | 運動日 | ||
午餐 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯1/2份 飯80g熟 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯1/2份 飯80g熟 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯1/2份 飯80g熟 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯2/3份 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯2/3份 | ||
晚餐 | 滷味 冬粉一把 滷豆腐兩塊 豬肉片一份 200g(2拳頭大)青菜 | 鹹水雞 雞胸肉去皮 馬鈴薯兩小顆180g 蔬菜兩種 少油少鹽 | 滷味 玉米一根 大黑豆乾 200g(2拳頭大)青菜 | 水餃店 水餃九顆 大豆乾一個 燙青菜不加醬 | 水餃店 蒸煮麵一份 豬肉一份 牛肉片一份 濕豆包一份 燙青菜不加醬 | ||
點心 | 無糖豆漿200ml | 無糖豆漿200ml | 無糖豆漿200ml | 乳清一份 水果一份 蛋一顆 | 乳清一份 水果一份 蛋一顆 |
運動日 1400kcal 澱粉7/蛋白質11
平日 1200kcal 澱粉6/蛋白質9
160cm/53kg/25-26%
平日 1200kcal 澱粉6/蛋白質9
160cm/53kg/25-26%
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯1/2份 飯80g熟 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯1/2份 飯80g熟 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯1/2份 飯80g熟 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯1/2份 | 健康便當 口味任選肉一手掌 飯1/2份 | ||
晚餐 | 滷味 玉米一根 大黑豆乾 200g(2拳頭大)青菜 | 滷味 冬粉一把 滷豆腐一塊 豬肉片一份 200g(2拳頭大)青菜 | 水餃店 水餃6顆 蛋兩顆 燙青菜不加醬 | 鹹水雞 雞胸肉去皮 馬鈴薯兩小顆180g 蔬菜兩種 少油少鹽 | 麵店 麵半碗 牛腱肉一手掌 燙青菜不加醬 | ||
點心 |
平日 1000kcal 澱粉5/蛋白質7
160cm/53kg/25-26%
160cm/53kg/25-26%
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |