乃云菜單
減脂17-1800
減脂17-1800
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 超商 三角飯糰一顆 無糖高纖豆漿一瓶 雞蛋一顆 | 早餐店 豬里肌蛋餅 無糖紅茶一杯 | 超商 照燒雞腿肉三明治 無糖拿鐵一杯 | 麥當勞 豬肉滿福堡加蛋 無糖紅茶 | 家裡 吐司一片 水煮鮪魚罐頭半罐 雞蛋一顆 無糖茶 | ||
午餐 | 麥當勞 嫩煎雞腿堡去醬 烤雞沙拉醬汁少 無糖茶 | 八方雲集 田園雞肉水餃八顆 燙蔬菜去醬一份 皮蛋豆腐一份 | 鵝肉飯 小碗鵝肉飯不醬汁 燙蔬菜去醬 嘴邊肉一份 | 健康餐 任選 飯減少1/3 | subway 六寸淺艇堡 任選/雞牛為主 雙倍肉 橄欖油、紅酒醋 | ||
晚餐 | 壽司店 握壽司八顆 茶碗蒸一顆 涼拌毛豆一份或生魚片一盤 和風小菜 | 超商 全家小馬鈴薯兩顆 即時雞胸肉一包 無糖優洛乳小罐 純生菜一盒 | 滷味 玉米一根+無糖燕麥飲一罐 豬肉兩份 小方豆乾兩片 蔬菜三樣醬汁少 | 鹹水雞/醬汁少 冰心地瓜一包 雞胸小份去皮 非炸豆包一份 蔬菜兩樣 | 家裡 飯一碗量160g 非炸肉手大100g 熟蔬菜一碗量 | ||
點心 |
減脂減醣
17-1800卡附近
全10-12/肉8-10/菜4/油6-8
早餐:全2-3/肉3
午餐:全4/肉3
晚餐:全4/肉3
17-1800卡附近
全10-12/肉8-10/菜4/油6-8
早餐:全2-3/肉3
午餐:全4/肉3
晚餐:全4/肉3
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |