佳君菜單
1100-1200kcal菜單
1200kcal菜單
9/25-9/30
1100-1200kcal菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 自備 優格100g 燕麥片20g 雞蛋1個 | 自備 烤南瓜190g 雞蛋2個 堅果8-10個 蔬菜1碗 | 自備 冰心地瓜1條約110g 1/2盒豆腐+雞蛋1個 堅果8-10個 蔬菜1碗 | 自備 大約翰麵包80g 雞蛋1個 堅果8-10個 蔬菜1碗 | 超商 鮪魚糖心蛋三明治 堅果8-10個 蔬菜1碗 | ||
午餐 | 超商 御飯糰1個 舒肥機1塊 沙拉一份/小魯青蔬1份 燕麥飲1瓶 | 健康便當 雞胸肉/魯牛腱/里肌肉 菜全吃 | 糙米3/4碗約120g 鯛魚/鮭魚100g(約1掌心) 蔬菜至少1碗 烹調油10ml | 外食/小吃店 有肉的麵任選 小碗麵 皮蛋豆腐一份 燙青菜一份(去醬) | 麥味登 嫩雞起司堡 沙拉1份 | ||
晚餐 | |||||||
點心 | 水果1份 香蕉1/2 乳製品一份(任一時間吃) | 水果1份 中型芭樂1/2個 乳製品一份(任一時間吃) | 水果1份 櫻桃10個 乳製品一份(任一時間吃) | 水果1份 葡萄10個 乳製品一份(任一時間吃) | 水果1份 蘋果1個 乳製品一份(任一時間吃) |
全6/肉6/菜4/油6/水果1
早餐:全2/肉2
午餐:全3/肉3
早餐:全2/肉2
午餐:全3/肉3
1200kcal菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 自備 原味時代貝果1個 雞蛋1個 酪梨40g 蔬菜1碗 烹調油10ml | 自備 烤南瓜190g 雞蛋1個 蔬菜1碗 烹調油10ml | 自備 冰心地瓜1條 1/2盒豆腐+雞蛋1個 蔬菜1碗 烹調油10ml | 自備 饅頭1個 雞蛋1個 起司1片 蔬菜1碗 烹調油10ml | 超商 三明治任選 溏心蛋1個 蔬菜1碗 烹調油10ml | ||
午餐 | 麥味登 嫩雞起司堡加蛋 沙拉1份 | 越南麵包 口味任選 燙蔬菜/超商小魯青蔬1份 溏心蛋1個 | 健康便當 雞胸肉/魯牛腱/鮭魚任選 菜全吃 | 便當店 烤雞腿去皮 煎蛋一個 蔬菜2-3種 | 外食/小吃店 有肉的麵任選 皮蛋豆腐一份 燙青菜一份(去醬) | ||
晚餐 | |||||||
點心 | 水果1-2份 芋頭牛奶1/2杯 優格1個 堅果8-10個(任一時間吃) | 水果1-2份 銀耳飲1罐 堅果8-10個(任一時間吃) | 水果1-2份 芋頭牛奶1/2杯 堅果8-10個(任一時間吃) | 水果1-2份 毛豆1碗 堅果8-10個 (任一時間吃) | 水果1-2份 毛豆1碗 堅果8-10個 (任一時間吃) |
全6-7/肉6/菜4/油6/水果1-2
水果1份=葡萄10個/香蕉半跟/蘋果1個/奇異果2個
水果1份=葡萄10個/香蕉半跟/蘋果1個/奇異果2個
9/25-9/30
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 自備 原味時代貝果1個 雞蛋1個 酪梨40g 蔬菜1碗 烹調油10ml | 自備 饅頭1個 雞蛋1個 起司1片 蔬菜1碗 烹調油10ml | 超商 三明治任選 溏心蛋1個 蔬菜1碗 烹調油10ml | 自備 麵包90g 雞蛋1個 沙拉1份 | 自備 冰心地瓜1條 1/2盒豆腐+雞蛋1個 蔬菜1碗 烹調油10ml | ||
午餐 | 越南麵包+蛋 口味任選 燙蔬菜/超商小魯青蔬1份 | subway 燒烤牛肉/香烤雞肉 酪梨1份 菜全加 | pizza 個人小披薩全吃 沙拉1份 | 港式腸粉3-4條 蔬菜1份 | 炒米份1份 滷蛋1個 蔬菜1份 | ||
晚餐 | |||||||
點心 | 水果1份 優格1個 堅果8-10個(任一時間吃) | 水果1份 銀耳飲1罐 堅果8-10個(任一時間吃) | 水果1份 芋頭牛奶1/2杯 堅果8-10個(任一時間吃) | 水果1份 豆花1半份 堅果8-10個(任一時間吃) | 水果1份 毛豆1碗 堅果8-10個 (任一時間吃) |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |