sina第二個月菜單
1300卡減醣比例
1300卡減醣比例
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 冰心地瓜一包150g 雞蛋兩顆 無糖豆漿200ml 堅果10顆 | 大燕麥片60g 雞蛋兩顆 無糖豆漿200ml 花生醬10ml | 吐司兩片 雞蛋兩顆 無糖豆漿200ml 橄欖油5ml | 燕麥飲一罐300ml 溏心蛋一顆 無糖濃豆漿400ml | 全麥蛋餅皮一片 雞蛋一顆 低脂起司一片 奇異果一顆 | ||
午餐 | 熟飯80g 雞腿肉去皮70g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | 馬鈴薯180g 鮭魚半付70g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | 南瓜170g 蝦仁100g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | 自製麵食 麵條半捆 燙蔬菜去醬 小方豆乾四片 雞蛋一顆 | 甜玉米一根 生菜沙拉兩拳大 雞胸肉100g 無糖茶飲 | ||
晚餐 | 小火鍋 熟飯半碗 海鮮鯛魚肉100g湯不喝 去火鍋料 | 地瓜110g 嫩豆腐一盒 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | 水餃六顆 嫩豆腐一整盒 燙蔬菜去醬一份 | 玉米一根 低脂白肉魚70g 醬汁少 蔬菜一拳頭量 | 熟飯80g 花枝100g 燙蔬菜一平碗量 橄欖油10ml | ||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |