Shanny菜單
減脂減醣1650卡
減脂減醣1650卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 開心餐 | 家裡 無糖拿鐵/低脂奶250ml 水煮蛋一顆 | 早餐店 玉米蛋餅或原味蛋餅 無糖茶一杯 | 家裡 無糖拿鐵/低脂奶250ml 水煮蛋一顆 | 家裡 無糖拿鐵/低脂奶250ml 無糖豆漿200ml | ||
午餐 | 便當 飯減半 L型滷雞腿去皮 蔬菜過水處理 | subway 六吋淺艇堡 照燒雞肉 橄欖油、紅酒醋 | 便當 飯減半 豬里肌肉排掌心大 蔬菜過水處理 | 八方 水餃六顆 燙蔬菜去醬 皮蛋豆腐 | 便當 飯減半 煎魚肉手大 蔬菜過水處理 | ||
晚餐 | 滷味去醬汁 玉米一根 豬肉片一份 小豆乾兩片 蔬菜三樣 | 火鍋 飯半碗 鯛魚片手大 去火鍋料 蔬菜三樣 | 鐵板燒 飯半碗 雞腿肉去醬汁去皮 蔬菜三樣去醬 | 鹹水雞 馬鈴薯兩顆 雞胸去皮不醬 蔬菜三樣 | 家裡 地瓜100g 非炸肉手大 蔬菜一平碗量 | ||
點心 | 水果一份=蘋果一顆 | 水果一份=橘子一顆 | 水果一份=奇異果1.5顆 | 水果一份=芭樂半顆 | 水果一份=小番茄20顆 |
減脂減醣每日攝取熱量約1650卡
全6/肉9-10/乳1/菜4/果1/油6
全6/肉9-10/乳1/菜4/果1/油6
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |