cathy第二個月菜單
8/1號開始
8/1號開始
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 豆漿200ml 蛋一顆 | 豆漿200ml 蛋一顆 | 豆漿200ml 蛋一顆 | 豆漿200ml 蛋一顆 | 豆漿200ml 蛋一顆 | ||
午餐 | 地瓜80g 肉+魚類80g 蔬菜共150-200g | 地瓜80g 肉+魚類80g 蔬菜共150-200g | 白飯60克 蔬菜共150-200g 肉+魚類80g | 糙米飯60克 蔬菜共150-200g 肉+魚類120g | 韓式料理 烤里肌肉100g 蔬菜150g 韓式拌飯2/3份 | ||
晚餐 | 嫩煎雞腿堡 減少醬 沙拉一份 無糖茶 | 小碗雞肉飯不加雞油 燙青菜不加醬 肝連肉一份 | 外食 乾麵小碗少醬 半碗 大豆乾一份 燙青菜一份 | 地瓜80g 鯛魚80g 蔬菜共最多150 | 馬鈴薯150g 雞胸肉80g 蔬菜共最多150 全水煮 | ||
點心 | 蛋白粉一份 堅果5顆 水果一拳頭 | 蛋白粉一份 堅果5顆 水果一拳頭 | 蛋白粉一份 堅果5顆 水果一拳頭 | 蛋白粉一份 堅果5顆 水果一拳頭 | 無糖豆漿400ml 堅果5顆 水果一拳頭 |
cathy第二個月菜單
熱量目標約1200
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |