雅琳new 12週規劃
2/19
3/19
2/19
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐店 豬排蛋餅 | 水果一拳頭 無糖優洛乳240gml 蛋一顆 | 豬排吐司加蛋 | 家裡 燕麥20g 無糖豆漿200ml 無糖優洛乳240ml | 水果一拳頭 無糖優洛乳240gml 蛋一顆 | ||
午餐 | 全家 健身雞肉餐盒 飯1/2 莎拉一盒 | 健康餐 鯖魚 多加一份肉 飯1/2 | 星巴克 烤雞吐司 無糖紅茶那提 莎拉一盒 | 健康餐 雞腿一手掌去皮 飯1/2 多加一份肉 | 健康餐 鮭魚 飯1/2 多加一份肉 | ||
晚餐 | 711 烤雞鮮蔬便當 飯1/2 烤雞沙拉 | 麥當勞 麥克雞塊 雞腿去皮 沙拉 無糖茶 | 滷味 南瓜一份 豬肉片一份 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 鹹水雞 玉米一根 雞胸一塊 蔬菜三樣 少油少鹽 | 自己煮 糙米飯80g熟 蝦子100g 花枝60g 蔬菜兩種 | ||
點心 | 水果一拳頭或大杯無糖鮮奶茶 | 水果一拳頭或大杯無糖鮮奶茶 | 水果一拳頭或大杯無糖鮮奶茶 | 水果一拳頭或大杯無糖鮮奶茶 | 水果一拳頭或大杯無糖鮮奶茶 |
156cm/72kg
女 年紀:30 日常工作活動量:低
1400大卡 全7/蛋白質9-10
女 年紀:30 日常工作活動量:低
1400大卡 全7/蛋白質9-10
3/19
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 早餐店 豬排蛋餅 | 水果一拳頭 無糖優洛乳240gml 蛋一顆 | 烤雞生吐司 無糖茶 | 豬肉滿福堡加蛋 無糖茶 | 水果一拳頭 無糖優洛乳240gml 蛋一顆 | 1600大卡菜單
燻雞蛋漢堡 無糖豆漿400ml | 星巴克 舒肥雞鮮蔬帕尼尼 無糖鮮奶茶 |
午餐 | 健康餐 豬肉片加一份肉 飯一半 | 公司餐 魚肉或豬肉一手掌 半碗飯 蔬菜三種 | 全家 健身雞肉餐盒 飯一半 莎拉一盒 | 健康餐 雞腿一手掌去皮 飯1/2 多加一份肉 | 公司餐 雞腿去皮 半碗飯 蔬菜三種 | 便當 飯半碗 雞胸肉一手掌 豆腐三塊 蔬菜三種 | 健康便當 飯半碗 鮭魚一手掌 豆腐三塊 蔬菜三種 |
晚餐 | 全家 考多蛋白餐盒 飯一半 | 自己煮 蝦子五隻 花枝60g 地瓜110g 油脂5g | 全家 地瓜165g 紹興雞腿一包 烤雞沙拉一盒 | 滷味 南瓜一份 玉米一份 豬肉片一份 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 滷味 一根玉米 大豆乾一塊 蔬菜兩種 | 滷味 一根玉米 雞腿100g 蔬菜兩種 | 小火鍋 冬粉一把 豬肉片100g 蔬菜兩種 |
點心 | 大概兩份澱粉 小蛋糕 |
156cm/72kg
女 年紀:30 日常工作活動量:低
1600/C:8份/P:12份/F:13份
1200/C:6份/P:7-8份/F:9份
女 年紀:30 日常工作活動量:低
1600/C:8份/P:12份/F:13份
1200/C:6份/P:7-8份/F:9份
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 豬排蛋餅 無糖優洛乳240ml | 燻雞蛋餅 無糖茶 | 水果一拳頭 無糖優洛乳240gml 蛋一顆 | 豬排吐司加蛋 | 水果一拳頭 無糖優洛乳240gml 蛋一顆 | ||
午餐 | 健康餐 豬肉片 飯1/2 | 星巴克 烤雞吐司 無糖紅茶那提 莎拉一盒 | 全家 健身雞肉餐盒 飯1/2 莎拉一盒 | 麥當勞 嫩煎雞腿堡少醬 沙拉 無糖茶 | 健康餐 鮭魚 飯1/2 | ||
晚餐 | 全家 考多蛋白餐盒 飯1/2 | 小火鍋 豬肉四片 冬粉一份 不吃火鍋料 清湯 | 滷味 南瓜一份 豬肉片一份 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 小火鍋 豬肉6片 冬粉一份 不吃火鍋料 清湯 | 麥當勞 麥克雞塊 雞腿去皮 沙拉 無糖茶 | ||
點心 |
156cm/72kg
女 年紀:30 日常工作活動量:低
1400大卡 全7/蛋白質9-10
女 年紀:30 日常工作活動量:低
1400大卡 全7/蛋白質9-10
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |