玫螢(輕12)菜單
玫螢(輕12)菜單
玫螢(輕12)菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 水果一拳頭份量 水煮蛋一顆 | 雙蔬鮪魚御飯團 無糖高纖豆漿一瓶 | 便利商店 紐澳良三明治 美式咖啡一杯 | 便利商店 無糖優格240g一盒 溏心蛋一顆 | 便利商店 燕麥飲一瓶 茶葉蛋一顆 | ||
午餐 | 水餃 水餃六顆 燙蔬菜兩份去醬 皮蛋豆腐一份(或滷豆干兩份) | 小吃店 小份雞肉飯一份 滷蛋一顆 燙青菜兩份去醬 | 自助餐 1/3碗雜糧飯 滷雞腿1支去皮 雞蛋1顆 2拳頭大青菜 | 麵店 小碗湯麵(不喝湯) 豆乾一份 燙蔬菜兩份去醬 | 摩斯 藜麥燒肉珍珠堡一個 生菜沙拉一盒 無糖熱紅茶或咖啡一杯 | ||
晚餐 | 便利商店 小滷青蔬一包 雞翅一包 無糖優酪乳240ml一瓶 | 滷味 不加香油 蒸煮麵半包 大黑豆乾一份 豬肉片一份 蔬菜兩份 | 鹹水雞 少油少鹽 馬鈴薯一份 雞肉一份 生豆皮兩片 蔬菜兩份 | 健康便當 1/3份量飯 蒸 或 滷的肉類 大約一手掌的肉 2拳頭大青菜 | 便利商店 大盒生菜沙拉一份 雞湯一碗 玉米一根 | ||
點心 |
#每餐可擇一相互搭配 不須依照星期順序
減脂熱量約1400kcal
全穀根莖類六份/豆魚蛋肉類七份/蔬菜四份/油脂六份(一餐大約兩份油脂=10ml)
*240ml乳品=1份全榖根莖類+1份豆魚蛋肉類
*1拳頭水果=1份全榖根莖類
減脂熱量約1400kcal
全穀根莖類六份/豆魚蛋肉類七份/蔬菜四份/油脂六份(一餐大約兩份油脂=10ml)
*240ml乳品=1份全榖根莖類+1份豆魚蛋肉類
*1拳頭水果=1份全榖根莖類
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |