品如12週規劃 – new
4/11
4/11
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 燕麥20g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 家裡 無糖豆漿400ml 燕麥40g | 711 醬燒雞肉三明治 無糖豆漿400ml | 家裡 半顆貝果 兩顆蛋 | 家裡 麵包70g 無糖豆漿400ml | 五百卡 | 五百卡 |
午餐 | 711 烤雞鮮蔬便當 蛋一顆 蔬菜一包 | 健康餐 飯減1/2 口味任選 加一份肉 | 健康餐 雞胸肉 飯換地瓜 | 黃悶雞 雞腿肉去皮 飯一半 | 潮味決 高蛋白餐 湯少喝不辣 | 健康餐 鮭魚 飯換地瓜 | 潮味決 一根玉米 豆包一份 豬肉片一份 |
晚餐 | 家裡 地瓜110g 蝦仁150g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 滷味 一根玉米 大豆乾一塊 濕豆包一塊 蔬菜兩種 | 家裡 康福水餃六顆 蛋一顆 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 糙米飯熟飯80g 雞腿去皮100g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯熟飯80g 雞腿去皮100g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 水果一拳頭 雞腿去皮60g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 馬鈴薯90 鯛魚60g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g |
點心 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 |
1400大卡 全7/蛋白質9-10
女性,29歲,身高:156,體重:73
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 燕麥40g 無糖豆漿400ml | 燕麥40g 無糖豆漿400ml | 大約和麵包70g 無糖豆漿400ml | 大約和麵包70g 兩顆蛋 | 大約和麵包70g 兩顆蛋 | ||
午餐 | 家裡 糙米飯熟飯120g 豬後腿肉120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 地瓜165g 雞胸肉120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯熟飯120g 雞腿肉去皮120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 地瓜165g 鯛魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | subway 口味任選 不加醃漬物 全麥麵包 | ||
晚餐 | 家裡 糙米飯熟飯80g 鮭魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 地瓜110g 雞腿去皮90g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 康福水餃六顆 蛋一顆 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 馬鈴薯180g 蝦仁150g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 鹹水雞 雞胸肉一塊去皮 黃豆乾兩塊 少油少鹽 馬鈴薯180g | ||
點心 |
1400大卡 全7/蛋白質9-10
女性,29歲,身高:156,體重:82
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |