雅惠第三個月菜單
11/6開始菜單
11/13開始菜單
11/6開始菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | (麥當勞) 豬肉蛋堡 黑咖啡 | (摩斯) 蕃茄吉士蛋布里歐堡 無糖茶 | 雜糧吐司1片60g 蔬菜100g 水果半個拳頭 拿鐵咖啡(牛奶120cc) 蛋1顆 鮪魚罐頭半罐 烹調油10g | 玉米1根 蔬菜100g 水果半個拳頭 拿鐵咖啡(牛奶120cc) 雞胸肉60g 堅果10顆 | 包子半顆 蔬菜100g 水果半個拳頭 黑咖啡 蛋1顆 烹調油5g | 南瓜85g 蔬菜100g 毛豆蛋捲(毛豆2匙+雞蛋1顆) 烹調油5g | 饅頭1顆70g 蔬菜100g 水果半個拳頭 拿鐵咖啡(牛奶120cc) 里肌肉70g 蛋1顆 烹調油10g |
午餐 | 飯半碗 蔬菜150g 雞胸肉90g 烹調油10g | 麵1碗 蔬菜150g 豬肉105g 烹調油10g | 飯半碗 蔬菜150g 豆腐80g 豬肉70g 烹調油10g | 地瓜110g 蔬菜150g 魚105g 烹調油10g | 貝果半顆 蔬菜150g 豬肉105g 烹調油10g | 包子半顆 蔬菜200g 棒棒腿1隻 烹調油5g | 馬鈴薯90g 蔬菜200g 魚35g 烹調油5g |
晚餐 | (滷味店) 蔬菜3樣 玉米1根 豬肉片2份 豆干2片 | (火鍋) 肉片10-11片 火鍋料換蔬菜 飯半碗 | 飯半碗 蔬菜150g 牛腱105 烹調油10g | (麵店) 燙蔬菜1份(醬少) 小碗湯麵 豆干4塊 滷蛋1顆 | (日料) 原味魚壽司2貫 蔬菜兩盤 蔬菜手卷*1 茶碗蒸1個 | (鐵板燒) 飯一半 蔬菜醬減少 鮭魚1份 | (餃子店) 燙蔬菜1份(醬少) 水餃6顆 涼拌豆腐 隔間肉1份 |
點心 | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc |
????非運動日目標:醣類6-7/肉類10/菜4/油6 (1500-1600kcal) (菜單份數為非運動日份量)
????運動日目標:醣類8-9/肉類11/菜4/油6 (1700-1800kcal)
????運動日目標:醣類8-9/肉類11/菜4/油6 (1700-1800kcal)
11/13開始菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | (麥當勞) 豬肉蛋堡 黑咖啡 | (摩斯) 蕃茄吉士蛋布里歐堡 無糖茶 | 雜糧吐司1片60g 蔬菜100g 水果半個拳頭 拿鐵咖啡(牛奶120cc) 蛋1顆 鮪魚罐頭半罐 烹調油10g | 玉米1根 蔬菜100g 水果半個拳頭 拿鐵咖啡(牛奶120cc) 雞胸肉60g 堅果10顆 | 包子半顆 蔬菜100g 水果半個拳頭 黑咖啡 蛋1顆 烹調油5g | 南瓜85g 蔬菜100g 毛豆蛋捲(毛豆2匙+雞蛋1顆) 烹調油5g | 饅頭1顆70g 蔬菜100g 水果半個拳頭 拿鐵咖啡(牛奶120cc) 里肌肉70g 蛋1顆 烹調油10g |
午餐 | 飯半碗 蔬菜150g 雞胸肉90g 烹調油10g | 麵1碗 蔬菜150g 豬肉105g 烹調油10g | 飯半碗 蔬菜150g 豆腐80g 豬肉70g 烹調油10g | 地瓜110g 蔬菜150g 魚105g 烹調油10g | 貝果半顆 蔬菜150g 豬肉105g 烹調油10g | 包子半顆 蔬菜200g 棒棒腿1隻 烹調油5g | 馬鈴薯90g 蔬菜200g 魚35g 烹調油5g |
晚餐 | (滷味店) 蔬菜3樣 玉米1根 豬肉片2份 豆干2片 | (火鍋) 肉片10-11片 火鍋料換蔬菜 飯半碗 | 飯半碗 蔬菜150g 牛腱105 烹調油10g | (麵店) 燙蔬菜1份(醬少) 小碗湯麵 豆干4塊 滷蛋1顆 | (日料) 原味魚壽司2貫 蔬菜兩盤 蔬菜手卷*1 茶碗蒸1個 | (鐵板燒) 飯一半 蔬菜醬減少 鮭魚1份 | (餃子店) 燙蔬菜1份(醬少) 水餃6顆 涼拌豆腐 隔間肉1份 |
點心 | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc | 水果半拳頭 豆漿200cc |
????非運動日目標:醣類6-7/肉類10/菜4/油6 (1500-1600kcal) (菜單份數為非運動日份量)
????運動日目標:醣類8-9/肉類11/菜4/油6 (1700-1800kcal)
????運動日目標:醣類8-9/肉類11/菜4/油6 (1700-1800kcal)
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |