宥君第二個月菜單
12/4起
12/11起
12/18起
12/4起
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | (麥味登) 地瓜雞肉餐 | (麥味登) 豬肉或燻雞握蛋捲餅 |
午餐 | (健康便當) 飯一半 非炸類的主菜 | (拉麵) 醬油湯底拉麵不喝湯 加點蔬菜搭配 | (義大利麵) 清炒海鮮或雞腿義大利麵,麵吃一半 沙拉 清湯 | (壽司) 原味魚壽司4個 茶碗蒸 蔬菜兩盤 | (超商) 三角飯糰一個 燻雞腿1隻 關東煮蔬菜2樣 | – | (鐵板燒) 飯1/3 蔬菜、肉類醬少 |
晚餐 | (麵店) 牛肉麵(麵吃一半) 燙蔬菜一份 | (滷味) 蔬菜三樣 肉片一份 豆干或濕豆皮一份 少醬料 | (日式居酒屋) 烤蔬菜 手卷 烤雞肉串、海鮮 生魚片丼飯 飯減半 醬料減量 | (subway) 潛艇堡 (避免火腿、加工品) (豬雞牛都可以) | (麵店) 水餃6顆 燙蔬菜一份 滷牛腱1份或豆干2片 | (港式) 蝦仁腸粉 燙蔬菜或炒蔬菜 烤鴨或烤雞去皮 | (自助餐) 飯1/3 蔬菜三樣以上(太油過水) 非炸類主菜 |
點心 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 |
1300Kcal
澱粉+果5/乳1/肉8/菜4/油6
早:肉2
午:澱粉2/菜2/肉3
晚:澱粉2/菜2/肉3
點心:乳1/果1
澱粉+果5/乳1/肉8/菜4/油6
早:肉2
午:澱粉2/菜2/肉3
晚:澱粉2/菜2/肉3
點心:乳1/果1
12/11起
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | (麥味登) 地瓜雞肉餐 | (麥味登) 豬肉或燻雞握蛋捲餅 |
午餐 | (健康便當) 飯一半 非炸類的主菜 | (拉麵) 醬油湯底拉麵不喝湯 加點蔬菜搭配 | (義大利麵) 清炒海鮮或雞腿義大利麵,麵吃一半 沙拉 清湯 | (壽司) 原味魚壽司4個 茶碗蒸 蔬菜兩盤 | (超商) 三角飯糰一個 燻雞腿1隻 關東煮蔬菜2樣 | – | (鐵板燒) 飯1/3 蔬菜、肉類醬少 |
晚餐 | (麵店) 牛肉麵(麵吃一半) 燙蔬菜一份 | (滷味) 蔬菜三樣 肉片一份 豆干或濕豆皮一份 少醬料 | (日式居酒屋) 烤蔬菜 手卷 烤雞肉串、海鮮 生魚片丼飯 飯減半 醬料減量 | (subway) 潛艇堡 (避免火腿、加工品) (豬雞牛都可以) | (麵店) 水餃6顆 燙蔬菜一份 滷牛腱1份或豆干2片 | (港式) 蝦仁腸粉 燙蔬菜或炒蔬菜 烤鴨或烤雞去皮 | (自助餐) 飯1/3 蔬菜三樣以上(太油過水) 非炸類主菜 |
點心 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 |
1300Kcal
澱粉+果5/乳1/肉8/菜4/油6
早:肉2
午:澱粉2/菜2/肉3
晚:澱粉2/菜2/肉3
點心:乳1/果1
澱粉+果5/乳1/肉8/菜4/油6
早:肉2
午:澱粉2/菜2/肉3
晚:澱粉2/菜2/肉3
點心:乳1/果1
12/18起
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | 無糖豆漿400cc 茶葉蛋1顆 | (麥味登) 地瓜雞肉餐 | (麥味登) 豬肉或燻雞握蛋捲餅 |
午餐 | (健康便當) 飯一半 非炸類的主菜 | (拉麵) 醬油湯底拉麵不喝湯 加點蔬菜搭配 | (義大利麵) 清炒海鮮或雞腿義大利麵,麵吃一半 沙拉 清湯 | (壽司) 原味魚壽司4個 茶碗蒸 蔬菜兩盤 | (超商) 三角飯糰一個 燻雞腿1隻 關東煮蔬菜2樣 | – | (鐵板燒) 飯1/3 蔬菜、肉類醬少 |
晚餐 | (麵店) 牛肉麵(麵吃一半) 燙蔬菜一份 | (滷味) 蔬菜三樣 肉片一份 豆干或濕豆皮一份 少醬料 | (日式居酒屋) 烤蔬菜 手卷 烤雞肉串、海鮮 生魚片丼飯 飯減半 醬料減量 | (subway) 潛艇堡 (避免火腿、加工品) (豬雞牛都可以) | (麵店) 水餃6顆 燙蔬菜一份 滷牛腱1份或豆干2片 | (港式) 蝦仁腸粉 燙蔬菜或炒蔬菜 烤鴨或烤雞去皮 | (自助餐) 飯1/3 蔬菜三樣以上(太油過水) 非炸類主菜 |
點心 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 水果1拳頭 | 無糖鮮奶茶 |
1300Kcal
澱粉+果5/乳1/肉8/菜4/油6
早:肉2
午:澱粉2/菜2/肉3
晚:澱粉2/菜2/肉3
點心:乳1/果1
澱粉+果5/乳1/肉8/菜4/油6
早:肉2
午:澱粉2/菜2/肉3
晚:澱粉2/菜2/肉3
點心:乳1/果1
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |