宜婕菜單規劃
11/30
2/21
11/30
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 圓麵包一顆 無糖豆漿400ml 水果一拳頭 | 家裡 燕麥40g 兩顆蛋 牛奶240ml | 外食 豬排吐司加蛋 無糖豆漿300ml 水果一拳頭 | 家裡 貝果半顆 無糖豆漿400ml 水果一拳頭 | 外食 豬排蛋餅 無糖豆漿300ml 水果一拳頭 | ||
午餐 | 麵店 烏龍麵2/3碗 豬肉一份 不吃火鍋料 湯少喝 蛋一顆 | 自助餐 地瓜165g 豬瘦肉一手掌 油豆腐兩塊 燙蔬菜1.5碗 | 健康餐 飯少一半 滷雞大腿去皮 燙蔬菜1.5碗 | 健康餐 飯少一半 鯖魚一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 自助餐 地瓜165g 蒸魚一手掌 滷豆腐一塊 燙蔬菜1.5碗 | ||
晚餐 | 711 烤雞鮮蔬便當 飯1/2 烤雞沙拉 | 家裡煮 糙米飯120g熟 雞腿肉100g 蔬菜150g | 家裡煮 糙米飯120g熟 鮭魚100g 蔬菜150g | 鹹水雞 地瓜165g 大黑豆干一塊 蔬菜三樣 少油少鹽 | 滷味
濕豆皮一塊 豬肉片一份 蔬菜兩種 玉米一根 南瓜一份 | ||
點心 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 |
1500大卡
11-12全穀/蛋白質10
2/21
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 燕麥20g 無糖豆漿400ml 水果一拳頭 | 家裡 燕麥20g 無糖豆漿400ml 水果一拳頭 | 家裡 燕麥20g 無糖豆漿400ml 水果一拳頭 | 家裡 燕麥20g 無糖豆漿400ml 水果一拳頭 | 家裡 燕麥20g 無糖豆漿400ml 水果一拳頭 | ||
午餐 | 自助餐 地瓜165g 豬瘦肉一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 健康餐 飯少一半 鯖魚一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 健康餐 飯少一半 鯖魚一手掌 燙蔬菜1.5碗 | 自助餐 地瓜165g 蒸魚一手掌 滷豆腐一塊 燙蔬菜1.5碗 | 健康餐 飯少一半 鮭魚一手掌 燙蔬菜1.5碗 | ||
晚餐 | 自己煮 糙米飯半碗80g熟 肉類60g 蔬菜一拳頭 | 自己煮 糙米飯半碗80g熟 肉類60g 蔬菜一拳頭 | 滷味 濕豆皮一塊 蔬菜兩種 糙米飯半碗80g熟 | 自己煮 糙米飯半碗80g熟 板豆腐160g 蔬菜一拳頭 | 自己煮 糙米飯半碗80g熟 豆皮一片 毛豆50g 蔬菜一拳頭 | ||
點心 | 中杯拿鐵一杯 | 中杯拿鐵一杯 | 中杯拿鐵一杯 | 中杯拿鐵一杯 | 中杯拿鐵一杯 |
澱粉11份/蛋白質7
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |