孟謙菜單
減脂減醣1900卡
減脂期-碳水循環2000卡
減脂減醣1900卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 大燕麥片80g 雞蛋兩顆 無糖豆漿400ml 奇亞籽5g | 麥當勞 豬肉滿福堡加蛋 無糖黑咖啡 | 摩斯 元氣牛肉堡去醬 無糖優洛乳小罐 | 早餐店 豬里肌夾蛋吐司去醬 無糖鮮奶茶中杯 | 麥味登 原塊嫩雞夾蛋滿福堡 無糖鮮奶茶中杯 | ||
午餐 | 超商 地瓜約200g40元 即時雞胸肉一包 純生菜一盒 | 麵店 清燉牛肉麵不喝湯 全吃 燙蔬菜去醬 小方豆乾兩片 | 便當店 滷雞腿去皮 飯減少1/3 蔬菜過水立掉油 | 超商 健康便當擇一 烤雞沙拉醬汁少 | subway 六寸淺艇堡 炙燒牛/燒烤牛肉 夾嫩蛋一份 紅酒醋、橄欖油 無糖優洛乳小罐 | ||
晚餐 | 八方 雞肉水餃八顆 皮蛋豆腐一份 燙蔬菜一份去醬 | 滷味 玉米一根+燕麥飲一罐 豬肉片一份 大黑豆干一塊 蔬菜三樣去醬 | 鹹水雞 馬鈴薯一份+燕麥飲一罐 去皮雞胸一份 非炸豆皮一份 蔬菜三樣去醬 | 鐵板燒 飯一平碗量 雞腿去皮去醬 夾嫩蛋一顆 蔬菜去醬 | 摩斯漢堡 燒肉珍珠堡(醬無法調整) 地瓜總匯雞肉沙拉 無糖綠茶 | ||
點心 |
一日六大類份量安排
全穀根莖類12/豆魚蛋肉類10/蔬菜4/脂肪8份
早餐:全4/肉3
午餐:全4/肉3
晚餐:全4/肉4
全穀根莖類12/豆魚蛋肉類10/蔬菜4/脂肪8份
早餐:全4/肉3
午餐:全4/肉3
晚餐:全4/肉4
減脂期-碳水循環2000卡
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 低碳日略 | 高碳日 練前餐/全5/肉4 吐司兩片 雞蛋兩顆 無糖豆漿200ml+牛奶250ml | 低碳日略 | 高碳日 練前餐/全5/肉4 大燕麥片100g或吐司三片 乳清一包 雞蛋一顆 | 低碳日略 | ||
午餐 | 低碳日/自助餐 全4/肉4 五穀飯1碗 非炸肉類一手掌大小 菜三格 豆乾4片 | 高碳日/摩斯 全5/肉4 燒肉米漢堡 地瓜總匯烤雞沙拉 無糖優洛乳小罐 | 低碳日/路易莎 全4/肉4 全麥土司烤腿排去皮少醬 無糖熱拿鐵中杯 大番茄一顆 | 高碳日/便當店 全5/肉4 飯全吃 L形滷雞腿去皮 雞蛋一顆 蔬菜要過水 | 低碳日/自備 全4/肉4 馬鈴薯360g 鮭魚150g 蔬菜200g 橄欖油15g | ||
晚餐 | 低碳日/雞肉飯 全4/肉4 雞肉飯小份 嘴邊肉一份 豆腐蔬菜湯 滷蛋一顆 燙蔬菜去醬 | 高碳日/超商 全5/肉4 蒸地瓜200g 即時雞胸肉一包 烤雞腿溫沙拉一盒 無糖豆漿燕麥飲一罐 | 低碳日/subway 全4/肉4 六吋淺艇堡小麥麵包 嫩切雞肉/牛 多加一份嫩蛋 橄欖油/紅酒醋 無糖優洛乳小罐 | 高碳日/小火鍋 全5/肉4 飯一整碗量去冬粉 鯛魚片100g/豆腐鍋 不喝湯 | 低碳日/自備 全4/肉4 地瓜200g 牛腱150g 蔬菜200g 橄欖油15g | ||
點心 | 低碳點心/肉2 無糖高纖豆漿一瓶 | 練後餐/全1/肉2 無糖優格一小顆 雞蛋兩顆 水果兩份=蘋果兩顆=芭樂一顆=香蕉一根=鳳梨一尖碗量=奇異果四顆 | 低碳點心/肉2 雞蛋兩顆或茶碗蒸兩顆 | 練後餐/全1/肉2 馬鈴薯一小顆 無糖豆漿一瓶 水果兩份=蘋果兩顆=芭樂一顆=香蕉一根=鳳梨一尖碗量=奇異果四顆 | 低碳點心/肉2 溏心兩顆 |
低碳日1900卡五天
全8/肉10/菜6/油8份
*肉類可選鮭魚、雞腿肉、鯖魚、牛腱
高碳日2400卡兩天
全16/果2/肉14/菜6/油6份
*飲食烹調都要低脂
*肉類優先雞胸、鯛魚、鮪魚、無糖豆漿
全8/肉10/菜6/油8份
*肉類可選鮭魚、雞腿肉、鯖魚、牛腱
高碳日2400卡兩天
全16/果2/肉14/菜6/油6份
*飲食烹調都要低脂
*肉類優先雞胸、鯛魚、鮪魚、無糖豆漿
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |