彥姍菜單
1500kcal菜單
1400kcal減醣減脂菜單
1300kcal減醣減脂菜單
1500kcal菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 自備 燕麥片40g 優格100g 雞蛋1個 香蕉半個 | 早餐店 鮪魚蛋土司/里肌蛋吐司(少醬) 低脂牛奶罐 | 超商 紐奧良雞/溏心蛋三明治 中杯無糖拿鐵 | 超商 御飯糰 無糖豆漿400ml | 早餐店 鮪魚蛋餅/里肌蛋餅/燻雞蛋餅 無糖鮮奶茶 | ||
午餐 | 自助餐/便當店 飯1/2 非油炸肉一掌心(魯雞腿) 菜2-3樣(太油過水) | 自助餐/便當店 飯1/2 非油炸肉掌心(清蒸魚/烤魚 ) 菜2-3樣(太油過水) | 自助餐/便當店 飯1/2 非油炸雞肉掌心(滷豬排) 菜2-3樣(太油過水) | 速食店 雞腿堡(少醬) 小沙拉 玉米湯 | 超商 烤雞便當 雞蛋一個 | ||
晚餐 | Subway 麵包任選 照燒雞肉/燒烤牛肉 醬少 | 水餃店 水餃8-10個 燙青菜1份(去醬) 皮蛋豆腐1份 | 滷味 烏龍麵1份/玉米1根擇一 瘦肉片1份 豆乾 1份 菜2-3樣 | 外食/小吃店 小碗麵牛肉麵 小菜豆乾1份/滷蛋擇一 燙青菜1份(去醬) | 外食/鹹水雞 玉米1根 去皮雞肉1份 豆乾1份 蔬菜2-3種 | ||
點心 | 水果1份 火龍果半碗110g | 水果1份 奇異果2個 | 水果1份 小顆蘋果1顆 | 水果1份 中型香蕉半根 | 水果1份 中型芭樂1/2個 |
1500kcal
全8/肉8/菜4/油6 /水果1
全8/肉8/菜4/油6 /水果1
1400kcal減醣減脂菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 自備 燕麥片20g 優格100g 雞蛋1個 | 路易莎 全麥里肌/燻雞三明治(去醬) 無糖茶或咖啡 | 星巴克 烤雞生吐司 無糖茶或咖啡 | 超商 御飯糰 無糖豆漿400ml | 早餐店 鮪魚蛋餅/里肌蛋餅/燻雞蛋餅 無糖鮮奶茶/咖啡 | ||
午餐 | 自助餐 飯1/2碗 非油炸肉1掌心(雞胸肉) 菜2-3樣(太油過水) | Subway 麵包任選 香烤雞肉/燒烤牛肉 醬少 | 自助餐 飯1/2 非油炸1肉掌心(豬里肌) 菜2-3樣(太油過水) | 外食/小吃店 小碗牛肉麵(麵吃1/2) 小菜豆乾1份/滷蛋擇一 燙青菜1份(去醬) | 外食/Mos burger 蜜汁烤雞堡 摩斯豆乳1罐/無糖茶 超商小魯清蔬/小吃店蔬菜一份 | ||
晚餐 | 外食 水餃6個 燙青菜1份(去醬) 皮蛋豆腐1份 | 外食/滷味 1/2烏龍麵 豬肉片1份 豆製品1份 蔬菜兩種 | 超商 健康便當任選 飯1/2 菜全吃 | 小火鍋店 1/2碗飯 豬肉片/魚/雞肉鍋+豆腐 避免火鍋料 蔬菜全吃 | 外食/鹹水雞 玉米1個 瘦肉片/去皮雞肉1份 豆製品1份 蔬菜兩種 | ||
點心 | 水果1份 櫻桃10個 | 水果1份 奇異果2個 | 水果1份 小顆蘋果1顆 | 水果1份 中型香蕉半根 | 水果1份 中型芭樂1/2個 |
1400kcal
全6/肉8/菜4/油6 /水果1
早:全2/肉2
午餐、晚餐:全2/肉3/菜2
全6/肉8/菜4/油6 /水果1
早:全2/肉2
午餐、晚餐:全2/肉3/菜2
1300kcal減醣減脂菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 星巴克 烤雞生吐司 無糖茶或咖啡 | 自備 燕麥片20g 牛奶240g 雞蛋1個 | 早餐店 鮪魚蛋餅/里肌蛋餅/燻雞蛋餅 無糖豆漿 | 路易莎 全麥里肌/燻雞三明治(去醬) 無糖茶 | 超商 御飯糰 無糖豆漿400ml | ||
午餐 | 自助餐 飯1/4碗 非油炸肉1掌心(雞胸肉) 菜2-3樣(太油過水) | 外食/Mos burger 蜜汁烤雞堡麵包吃一半 摩斯豆乳1罐/無糖茶 超商小魯清蔬/小吃店蔬菜一份 | 自助餐 飯1/2 非油炸1肉掌心(豬里肌) 菜2-3樣(太油過水) | 超商 健康便當任選 飯1/4 菜全吃 | 超商 玉米1/2 舒肥雞1塊 燙青菜1份 | ||
晚餐 | 外食/鹹水雞 玉米1個 瘦肉片/去皮雞肉1份 豆製品1份 蔬菜兩種 | 小火鍋店 1/2碗飯 豬肉片/魚/雞肉鍋+豆腐 避免火鍋料 蔬菜全吃 | Subway 麵包任選 香烤雞肉/燒烤牛肉 醬少 | 外食/滷味 1/2烏龍麵 豬肉片1份 豆製品1份 蔬菜兩種 | 外食 水餃6個 燙青菜1份(去醬) 皮蛋豆腐1份 | ||
點心 | 水果1份 奇異果2個 | 水果1份 櫻桃10個 | 水果1份 小顆蘋果1顆 | 水果1份 中型芭樂1/2個 | 水果1份 中型香蕉半根 |
1300kcal
全5/肉8/菜4/油6 /水果1
早:全2/肉2
午餐:全1/肉3/菜2
晚餐:全2/肉3/菜2
全5/肉8/菜4/油6 /水果1
早:全2/肉2
午餐:全1/肉3/菜2
晚餐:全2/肉3/菜2
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |