江大熊全方位12週菜單
1400kcal菜單12/19
1400kcal菜單12/26
1400kcal菜單12/19
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 雞胸or乳清(擇一) 御飯糰一個 美式一杯 家裡有堅果可以吃5-10顆 | 雞胸or乳清(擇一) 香蕉一根 美式一杯 家裡有堅果可以吃5-10顆 | 雞胸or乳清(擇一) 桂格燕麥飲一瓶 家裡有堅果可以吃5-10顆 | 香蕉一根 無糖豆一瓶 | 三角飯糰一個 溏心蛋兩顆 | 澱粉2 蛋白質2 蔬菜 油脂1 315 | |
午餐 | 便當 飯一半 便當菜過水 肉類一手掌大 雞肉/魚肉/瘦豬肉尤佳 | 健康便當 飯2/3 其他吃完 | 小火鍋 飯一半 菜盤吃完 不吃火鍋料 肉片8-10片 | 麵店 湯麵一半 不喝湯 燙青菜不加肉燥 肝連肉一份 魯蛋一顆 | 八方 水餃六顆 燙青菜不加肉燥 皮蛋豆腐一份 | 澱粉2 蛋白質3 蔬菜1.5 油脂2.5 485 | |
晚餐 | 火雞肉飯 小碗 少油 燙青菜不加肉燥 魯豆腐一份 魯蛋一顆 | 超商 三角飯糰 雞胸一份 低脂鮮奶一瓶 | 超商 超商健康便當一份 茶葉蛋一顆 | 超商 三角飯糰 茶葉蛋一顆 無糖豆一瓶 | 自助餐 飯半碗 菜2-3樣過水 蒸魚/雞腿一份 | 澱粉2 蛋白質3 蔬菜1.5 油脂2.5 485 | |
點心 | (擇一) | 燕麥飲一瓶 | 米餅一片 水煮蛋一顆 | 水果一份 水煮蛋一顆 | 澱粉1 蛋白質1 蔬菜 油脂 145 |
1400kcal菜單12/26
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 雞胸or乳清(擇一) 御飯糰一個 美式一杯 家裡有堅果可以吃5-10顆 | 雞胸or乳清(擇一) 香蕉一根 美式一杯 家裡有堅果可以吃5-10顆 | 雞胸or乳清(擇一) 桂格燕麥飲一瓶 家裡有堅果可以吃5-10顆 | 香蕉一根 無糖豆一瓶 | 三角飯糰一個 溏心蛋兩顆 | ||
午餐 | 便當 飯一半 便當菜過水 肉類一手掌大 雞肉/魚肉/瘦豬肉尤佳 | 健康便當 飯2/3 其他吃完 | 小火鍋 飯一半 菜盤吃完 不吃火鍋料 肉片8-10片 | 麵店 湯麵一半 不喝湯 燙青菜不加肉燥 肝連肉一份 魯蛋一顆 | 八方 水餃六顆 燙青菜不加肉燥 皮蛋豆腐一份 | ||
晚餐 | 火雞肉飯 小碗 少油 燙青菜不加肉燥 魯豆腐一份 魯蛋一顆 | 超商 三角飯糰 雞胸一份 低脂鮮奶一瓶 | 超商 超商健康便當一份 茶葉蛋一顆 | 超商 三角飯糰 茶葉蛋一顆 無糖豆一瓶 | 自助餐 飯半碗 菜2-3樣過水 蒸魚/雞腿一份 | ||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |