小薇全方位12週菜單
1150-1400kcal菜單
1150-1400kcal菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 水煎包一顆 無糖茶/咖啡 | 蘿蔔糕一片 無糖豆小杯 | 超商三角飯糰 無糖茶/咖啡 | OO捲餅加蛋一份 無糖茶/咖啡 | 超商地瓜$25-30 舒肥雞胸一份 | 澱粉2 蛋白質1 蔬菜 脂肪1.5 260 | |
午餐 | 小火鍋 飯半碗or冬粉一份 菜盤吃完 不吃火鍋料 肉8-10片 蛋一顆 | 自助餐 飯半碗 菜2-3樣 過水 肉一手掌大 | 雞肉飯 小雞肉飯少油 吃2/3 燙青菜不加肉燥 魯蛋一顆 豆乾兩片 | 滷味 冬粉一份 菜2-3樣 豬肉片一份 豆製品一份 | 鹹水雞 玉米一份+馬鈴薯一份 雞肉一份 菜1-2樣 豆製品一份 | 澱粉2 蛋白質4 蔬菜1.5 脂肪3 570 | |
晚餐 | 便當 雞腿便當 飯一半 菜過水 肉去皮 | 便當 蒸魚便當 飯一半 菜過水 | 超商 三角飯糰一顆 沙拉一盒 舒肥雞胸一份 茶葉蛋一顆 | 超商 香蕉一根 沙拉一盒 雞肉串一包 高纖豆漿一瓶 | 健康餐 飯吃2/3 其他吃完 | 澱粉2 蛋白質4 蔬菜1.5 脂肪3 570 | |
點心 |
有吃早餐:整天1400kcal
未吃早餐:整天1150kcal
未吃早餐:整天1150kcal
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |