怡萱菜單規劃
1/31
3/14
1/31
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 燕麥20g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 家裡 燕麥40g 蛋白飲一包 | 家裡 無糖優格150g 兩顆蛋 水果一拳頭 | 早餐店 豬排蛋餅 | 路易莎 全麥土司 里肌肉加蛋 無糖茶 | 五百卡 | 五百卡 |
午餐 | 麵攤 麵小碗1/2 肝連肉一份 黃豆乾三塊 燙青菜不加醬 | 自助餐 地瓜110g 豬瘦肉一手掌 油豆腐兩塊 燙蔬菜1.5碗 | 水餃 六顆水餃 皮蛋豆腐 燙蔬菜不加醬 | 健康餐 飯換地瓜 滷牛腱 加一份肉 燙蔬菜1.5碗 | 自助餐 地瓜110g 蒸魚一手掌 滷豆腐一塊 燙蔬菜1.5碗 | 半碗飯 雞胸肉100g 蔬菜150g 油脂10g | 地瓜110g 鮭魚100g 蔬菜150g 油脂10g |
晚餐 | 711 烤雞鮮蔬便當 飯1/2 烤雞沙拉 | 滷味 一根玉米 豬肉片一份 豆包一份 蔬菜兩種 | 全家 馬鈴薯的180g 雞胸肉1包 烤雞沙拉一盒 | 鹹水雞 玉米一根 雞胸肉去皮 蔬菜三樣 少油少鹽 | 健康餐 飯換地瓜 滷牛腱 燙蔬菜1.5碗 | 水果一拳頭 蛋一顆 蔬菜150g 油脂10g | 水果一拳頭 鯛魚40g 蔬菜150g 油脂10g |
點心 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 |
1400大卡/澱粉7/蛋白質9-10
身高158cm
體重58.5kg
身高158cm
體重58.5kg
3/14
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 低碳日 兩顆蛋 無糖豆漿400ml | 低碳日 燕麥40g 蛋白飲一包 | 高碳日 貝果一顆 雞蛋1顆 豆漿400ml(1杯) | 高碳日 家裡 吐司兩片 雞蛋1顆 里肌70g 拿鐵一杯 | 中碳日 燕麥40g 蛋白粉一份 | ||
午餐 | 八方 水餃六顆 皮蛋豆腐 燙青菜不加醬 | 燒臘便當 飯一半 雞腿不用去皮 | 自己煮 雞腿120g 白飯一碗 蔬菜150g | 給力 雞腿去皮 飯吃完 | 給力 鯖魚一手掌 飯減少一半 | ||
晚餐 | 健康餐 飯減1/2 鮭魚 | 麵店 麵小碗減1/2 黃豆乾三個 燙青菜不加醬 | 給力 飯吃完 滷牛腱 | 滷味 冬粉一份/半碗飯 豬肉片一份 豆包一份 蔬菜兩種 | 自己煮 地瓜110g 雞胸肉120g 油脂10g 燙青菜150g | ||
點心 | 堅果10g | 堅果10g | 水果1份 堅果20g | 運動前
貝果一顆 |
高碳:澱粉:11份/蛋白質:10份/脂肪:9份 HIIT 重訓下半身
中碳:澱粉:7份/蛋白質:10份/脂肪:11份 上半身或跑步
低碳:澱粉:4份/蛋白質:10份/脂肪:12-13份 輕有氧 超慢跑
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |