亭佳(全12)菜單
亭佳(全12)1400大卡菜單
亭佳(全12)1400大卡菜單
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 水煮蛋兩顆 水果一個拳頭 | 21g Protein的蛋白飲 | 吐司一片 雞蛋一顆 無糖高纖豆漿一瓶 | 小蘋果一顆 雞蛋一顆 無糖高纖豆漿一瓶 | 低脂鮮奶240ml一瓶 雞蛋一顆 | ||
午餐 | 水餃 雞肉水餃六顆 燙蔬菜去醬 豆腐一份 | 小吃店 雞肉飯小份 嘴邊肉一份 滷蛋一顆 燙青菜一份去醬 | 自助餐 注意肉類烹調選擇(蒸/滷) 非炸肉手面積大 飯掌心大 蔬菜兩拳頭量 | 摩斯 藜麥燒肉珍珠堡 青菜一拳頭 無糖熱紅茶 | 便利商店 握便當一個 舒肥雞一份 生菜沙拉一盒 | ||
晚餐 | 便利商店 御料小館滷味燙 無糖優格一小盒 | subway 六吋淺艇堡小麥麵包 嫩切雞肉 夾嫩蛋一片 橄欖油/紅酒醋 避免醃漬物 | 便當類 注意肉類烹調(蒸/滷) 非炸肉手面積大 飯掌心大 蔬菜兩拳頭量 | 麵店 小碗湯麵(不喝湯) 滷蛋一份 豆乾一份 燙蔬菜去醬 | 滷味 蒸煮麵半包 大黑豆乾一份 豬肉片一份 蔬菜一份 | ||
點心 | 自煮參考 100g(1/2小碗)雜糧飯 90g(1手掌大)蒸魚片 200g(2拳頭大)炒青菜 | 自煮參考 100g(1小條)地瓜或南瓜 90g(1手掌大)雞胸肉 200g(2拳頭大)燙蔬菜 | 自煮參考 200g(1小碗)水煮麵條 60g(1掌心大)燙肉片 雞蛋1顆 200g(2拳頭大)青菜 | 自煮參考 100g(1/2小碗)雜糧飯 90g(1手掌大)滷雞腿排 200g(2拳頭大)燙青菜 | 自煮參考 200g(1大顆)馬鈴薯 90g(1手掌大)燙肉片 200g(2拳頭大)炒蔬菜 |
整日減脂熱量約:1400kcal
六大類食物份量:全榖雜糧7份/豆魚蛋肉7份/蔬菜4份/油脂6份
早:全榖1+豆魚蛋肉2+油脂2
午:全榖3+豆魚蛋肉3+蔬菜2+油脂2
晚:全榖3+豆魚蛋肉2+蔬菜2+油脂2
六大類食物份量:全榖雜糧7份/豆魚蛋肉7份/蔬菜4份/油脂6份
早:全榖1+豆魚蛋肉2+油脂2
午:全榖3+豆魚蛋肉3+蔬菜2+油脂2
晚:全榖3+豆魚蛋肉2+蔬菜2+油脂2
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |