潤莉菜單規劃
3/18
7/2
3/18
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 全麥饅頭一顆 雞蛋2顆 堅果五顆 | 家裡 燕麥40g 雞蛋1顆 毛豆100g 花生醬無糖10g | 家裡 全麥饅頭一顆 雞蛋2顆 堅果五顆 | 家裡 全麥饅頭一顆 雞蛋2顆 堅果五顆 | 家裡 燕麥40g 雞蛋兩顆 堅果五顆 | ||
午餐 | 家裡 糙米飯熟飯80g 豬里肌120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 馬鈴薯180g 鮭魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | 家裡 馬鈴薯180g 鮭魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | 家裡 饅頭半顆 鯛魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 白飯80g 半碗 牛腱肉120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | ||
晚餐 | 家裡 馬鈴薯180g 雞腿肉100g去皮 蝦子100g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 麵條120g 雞胸肉100g 黃豆乾兩塊 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 外食 鮭魚一手掌 饅頭半顆 燙蔬菜1.5碗 | 外食 烤雞胸一手掌 馬鈴薯180g 兩顆 燙蔬菜1.5碗 | 外食 烤起司菠菜雞胸一手掌 馬鈴薯180g 兩顆 燙蔬菜1.5碗 | ||
點心 | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭(甜+不甜交錯) | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 | 水果1拳頭 |
菜單設定:1600kcal
份量建議
澱粉:8份
蛋白質:12份
蔬菜:4份
份量建議
澱粉:8份
蛋白質:12份
蔬菜:4份
7/2
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | 家裡 銀絲卷一個 雞蛋2顆 堅果五顆 | 家裡 全麥饅頭一顆 雞蛋2顆 堅果五顆 | 家裡 銀絲卷一個 雞蛋2顆 堅果五顆 | 家裡 吐司兩片 雞蛋2顆 堅果五顆 | 家裡 銀絲卷一個 雞蛋2顆 堅果五顆 | ||
午餐 | 家裡 糙米飯160g 鮭魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂5g | 家裡 白飯一碗 牛腱肉120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯一碗 雞腿肉去皮120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯一碗 雞胸肉120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯一碗 鮭魚120g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | ||
晚餐 | 家裡 麵條120g 雞胸肉100g 黃豆乾兩塊 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 白飯120g 雞胸肉100g 黃豆乾兩塊 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 糙米飯120g 鯖魚100g 燙蔬菜1.5碗 油脂10g | 家裡 鮭魚一手掌 麵60g乾 燙蔬菜1.5碗 | 家裡 鮭魚一手掌 地瓜165g 燙蔬菜1.5碗 | ||
點心 |
菜單設定:1700kcal
份量建議
澱粉:12份
蛋白質:10份
蔬菜:4份
份量建議
澱粉:12份
蛋白質:10份
蔬菜:4份
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |
# | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早餐 | |||||||
午餐 | |||||||
晚餐 | |||||||
點心 |