減肥期間想吃麥當勞怎麼辦?吃了麥當勞減脂效果會不會大打折扣呢?
先告訴你一個好消息,減脂期間是可以吃麥當勞的!減肥成功與否的重點是在於「熱量控制」,只要吃進去的熱量少於每日所消耗的熱量,就可以達到減重的效果,因此並不存在「吃麥當勞就會變胖」這個迷思。
因此,只要注意計算麥當勞熱量,並挑選相對健康一點的食材,減重期間還是可以放輕鬆吃麥當勞哦!現在就跟著營養師一起來學學怎麼健康吃麥當勞吧!
文章目錄
減肥能吃麥當勞嗎?
當然可以!我們過往文章中不斷強調,減肥重點在於創造「熱量赤字」,也就是身體每天所消耗的熱量,要大於每天吃進身體的熱量,只要有達成熱量赤字,體重就會自然減下來,跟吃的食物種類並沒有太絕對的關係,並不會說你只要吃麥當勞就一定會減肥失敗。
不過,減肥期間還是推薦優先吃原型且低油、低鹽、低糖的食物為主,但偶爾想要吃點速食或甜點來補充快樂,像是一個月吃一兩次麥當勞也是沒有問題的,只要注意攝取份量並正確挑選適合的食物類型,減脂期間也能開心吃麥當勞喔!
麥當勞減脂吃法 6 大原則
1. 主食優先選煎烤類
麥當勞漢堡肉品建議優先選擇「烤」類或「煎」類的主食,例如嫩煎雞腿堡、烤雞沙拉都是很不錯的選擇,盡可能少碰炸類的主食。
早餐則滿推薦可以選擇滿福堡、蛋堡系列,碳水化合物的含量比較不會那麼高。
2. 減少醬料或去醬
醬料看起來份量很少,但往往都是隱藏超高熱量的地雷所在,且鈉含量也相當高,建議不管是漢堡或其他配餐,能不加醬就不加醬,或是減少醬料的用量,減少爆卡危機。
3. 補充適量蔬菜
減肥期間建議每餐都要補充足量的蔬菜,因此麥當勞主餐建議優先選擇含有生菜的主食,如嫩煎雞腿堡、青蔬滿福堡,而且麥當勞還有提供客製化加菜服務,使用自助點餐幾時,只要是有含生菜的漢堡類,都可以點選客製化多加一份生菜,下次點餐時別忘了善用這個服務哦!
麥當勞副餐也建議選擇蔬菜沙拉,以取代薯條、薯餅、蘋果派等炸物,但如果真的很想吃炸物那就吃吧!下一餐再記得多補充一些蔬菜來平衡一整天的營養就好囉!
4. 搭配無糖零卡飲料
由於麥當勞主食搭配附餐的熱量已經有點偏高,因此飲料建議選擇無糖茶或咖啡,但如果真的想喝點氣泡或有糖飲料的話,就建議選零卡可樂,或是和朋友分著喝。
5. 避免高頻率吃麥當勞
吃麥當勞除了考量熱量問題之外,速食類食物的鈉含量也很容易超標,減肥期間偶爾吃一次沒問題,但建議不要一整天或連續好幾天都吃麥當勞,否則鈉含量很容易超標(依據衛生福利部建議,成人每日鈉總攝取量不宜超過 2400 毫克)。
6. 放輕鬆享受麥當勞
很多人在減脂期間吃熱量高的垃圾食物都會有點罪惡感,不然就越吃越心虛,不過別忘了,減肥最重要的是堅持下去,太過極端的控制飲食往往堅持不久,只要熱量控制好,偶爾吃點麥當勞或垃圾食物滿足一下自己,心情變好也更能幫助自己繼續堅持下去!
營養師推薦 7 款麥當勞減脂組合
想知道營養師平常都怎麼吃麥當勞嗎?以下就來推薦 7 款適合減脂期間吃的麥當勞組合給各位做參考!
麥當勞減脂組合 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) |
---|---|---|---|---|
【早餐】 – 豬肉滿福堡 – 經典美式咖啡(熱) | 343 | 18 | 16 | 32 |
【早餐】 – 豬肉滿福堡加蛋 – 紅茶(熱) | 389 | 22 | 20 | 30 |
【早餐】 – 豬肉蛋堡 – 經典美式咖啡(熱) | 425 | 22 | 23 | 33 |
【早餐】 – 青蔬滿福堡 – 鮮奶(盒裝) | 433 | 24 | 19 | 41 |
– 藜麥烤雞沙拉 – 水果袋 – 無糖綠茶 | 294 | 22 | 13 | 23 |
– 嫩煎雞腿堡 – 四季沙拉 – 無糖紅茶 | 410 | 25 | 13 | 47 |
– 帕瑪森安格斯牛肉堡 – 四季沙拉 – 可口可樂 zero | 580 | 28 | 34 | 41 |
麥當勞熱量排行表總整理
麥當勞早餐熱量排行表
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
吉士蛋堡 | 281 | 12 | 12 | 30 | 487 |
滿福堡 | 286 | 17 | 11 | 30 | 689 |
青蔬滿福堡 | 288 | 17 | 11 | 30 | 691 |
火腿蛋堡 | 302 | 15 | 13 | 31 | 643 |
豬肉滿福堡 | 327 | 17 | 16 | 30 | 668 |
麥香魚 | 342 | 15 | 15 | 36 | 602 |
豬肉滿福堡加蛋 | 389 | 22 | 20 | 30 | 725 |
豬肉蛋堡 | 410 | 21 | 23 | 31 | 719 |
番茄嫩蛋焙果堡 | 452 | 20 | 17 | 53 | 684 |
蕈菇嫩蛋焙果堡 | 478 | 22 | 19 | 56 | 836 |
無敵豬肉滿福堡加蛋 | 512 | 30 | 30 | 31 | 916 |
麥當勞鬆餅熱量排行表
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
鬆餅 | 319 | 8 | 9 | 53 | 711 |
豬肉鬆餅 | 439 | 16 | 18 | 53 | 932 |
雞塊鬆餅大早餐 | 701 | 33 | 35 | 63 | 1267 |
麥當勞麵包熱量排行表
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
現烤焙果 | 248 | 8 | 1 | 52 | 402 |
原味可頌 | 256 | 5 | 13 | 30 | 273 |
巧克力榛果可頌 | 264 | 4 | 14 | 31 | 215 |
肉桂捲 | 350 | 6 | 19 | 41 | 328 |
麥當勞漢堡熱量排行表
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
吉事漢堡 | 325 | 16 | 14 | 34 | 618 |
麥香魚 | 337 | 15 | 16 | 36 | 602 |
嫩煎雞腿堡 | 391 | 25 | 13 | 43 | 738 |
麥香雞 | 393 | 14 | 17 | 45 | 797 |
麥克雙牛堡 | 429 | 24 | 22 | 11 | 680 |
BLT 嫩煎雞腿堡 | 456 | 27 | 20 | 42 | 953 |
雙層牛肉吉士堡 | 475 | 26 | 26 | 35 | 855 |
雙層麥香雞 | 528 | 22 | 25 | 54 | 1125 |
勁辣雞腿堡 | 536 | 23 | 28 | 49 | 977 |
四盎司牛肉堡 | 541 | 32 | 28 | 40 | 1002 |
BLT 安格斯牛肉堡 | 543 | 29 | 29 | 41 | 923 |
帕瑪森安格斯牛肉堡 | 560 | 27 | 34 | 37 | 851 |
蕈菇安格斯牛肉堡 | 592 | 31 | 35 | 40 | 1055 |
大麥克 | 602 | 28 | 32 | 51 | 902 |
帕馬森主廚雞腿堡 | 715 | 28 | 41 | 58 | 1332 |
蕈菇主廚雞腿堡 | 743 | 31 | 42 | 60 | 1486 |
雙層四盎司牛肉堡 | 780 | 52 | 46 | 40 | 1060 |
麥當勞雞塊熱量排行榜
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
麥克雞塊(4塊) | 178 | 11 | 11 | 9 | 286 |
麥克雞塊(6塊) | 266 | 16 | 17 | 13 | 429 |
麥克雞塊(10塊) | 444 | 26 | 28 | 22 | 716 |
麥當勞薯條熱量排行榜
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
薯條(小) | 240 | 4 | 11 | 31 | 171 |
薯條(中) | 345 | 5 | 16 | 45 | 245 |
薯條(大) | 472 | 7 | 23 | 63 | 344 |
麥當勞麥脆雞熱量排行榜
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
勁辣香雞翅(2塊) | 249 | 12 | 17 | 12 | 384 |
辣味麥脆雞腿(棒腿) | 267 | 18 | 17 | 10 | 620 |
原味麥脆雞腿(棒腿) | 275 | 18 | 17 | 11 | 458 |
原味麥脆雞腿(大腿) | 424 | 25 | 29 | 16 | 620 |
辣味麥脆雞腿(大腿) | 447 | 23 | 30 | 21 | 789 |
原味麥脆雞腿(2塊) | 700 | 43 | 46 | 28 | 1079 |
辣味麥脆雞腿(2塊) | 714 | 41 | 47 | 31 | 1710 |
勁辣香雞翅(6塊) | 748 | 35 | 52 | 35 | 1152 |
麥當勞沙拉熱量排行表
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
藜麥沙拉 | 96 | 4 | 3 | 14 | 172 |
藜麥鱈魚沙拉 | 218 | 12 | 10 | 21 | 301 |
藜麥烤雞沙拉 | 264 | 22 | 13 | 16 | 433 |
藜麥辣脆雞沙拉 | 376 | 20 | 21 | 27 | 683 |
麥當勞點心熱量排行榜
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
四季沙拉 | 20 | 1 | 0 | 4 | 25 |
水果袋 | 30 | 0 | 0 | 7 | 3 |
玉米杯 | 93 | 2 | 1 | 17 | 133 |
玉米湯 | 93 | 2 | 2 | 17 | 637 |
蛋捲冰淇淋 | 145 | 3 | 5 | 23 | 70 |
薯餅 | 168 | 2 | 11 | 15 | 264 |
大蛋捲冰淇淋 | 202 | 4 | 7 | 32 | 100 |
蘋果派 | 217 | 2 | 9 | 32 | 123 |
OREO 冰炫風 | 312 | 5 | 11 | 49 | 210 |
雙倍 OREO 冰炫風 | 382 | 6 | 13 | 60 | 305 |
麥當勞飲料熱量排行榜
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
紅茶(熱) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無糖綠茶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Evian 礦泉水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無糖紅茶(小) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |
無糖紅茶(中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
可口可樂 zero(小) | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
可口可樂 zero(中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
奶茶(熱) | 75 | 3 | 5 | 5 | 37 |
台灣鮮榨柳丁汁(瓶裝) | 119 | 2 | 0 | 28 | 4 |
檸檬風味紅茶(小) | 123 | 0 | 0 | 31 | 15 |
雪碧(小) | 128 | 0 | 0 | 32 | 41 |
蜂蜜紅茶(冰) | 138 | 0 | 0 | 34 | 9 |
鮮乳(盒裝) | 145 | 7 | 8 | 11 | 99 |
焦糖奶茶(冰) | 156 | 2 | 2 | 32 | 45 |
可口可樂(小) | 158 | 0 | 0 | 39 | 8 |
檸檬風味紅茶(中) | 163 | 0 | 0 | 41 | 20 |
蜂蜜奶茶(熱) | 177 | 3 | 5 | 31 | 43 |
可口可樂(中) | 210 | 0 | 0 | 53 | 10 |
蜂蜜奶茶(冰) | 212 | 3 | 5 | 39 | 44 |
奶茶(冰) | 213 | 3 | 5 | 41 | 39 |
巧克力(熱) | 238 | 6 | 5 | 43 | 58 |
麥當勞咖啡熱量排行榜
品項 | 熱量 (Kcal) | 蛋白質 (g) | 脂肪 (g) | 碳水化合物 (g) | 鈉 (mg) |
---|---|---|---|---|---|
義式濃縮咖啡(熱) | 6 | – | – | – | – |
經典美式咖啡(熱) | 15 | 1 | 0 | 2 | 1.3 |
經典美式咖啡(冰) | 20 | – | – | – | – |
經典卡布奇諾(冰) | 110 | 6 | 6 | 9 | 57 |
經典那堤(冰) | 117 | 6 | 6 | 10 | 62 |
經典那堤(熱) | 123 | 6 | 7 | 10 | 66 |
經典卡布奇諾(熱) | 148 | 8 | 8 | 12 | 80 |
減肥固然會減少一點吃美食的樂趣,但適量補充一點垃圾食物或甜點卻能帶給我們更多愉悅且快樂的心情,讓我們有更多動力繼續朝向理想體態邁進,若太過極端節食或只吃水煮餐反而更容易放棄。
減肥期間只要選對食物、吃對份量,偶爾吃點麥當勞也不會影響減肥成效,重點還是要維持良好的飲食習慣搭配適度運動,才是維持體態的不二法門哦!